Water — Specific Heat vs. Temperature (°C)
Temperature (°C) |
Isochoric Specific Heat (Cv) |
Isobaric Specific Heat (Cp) |
| J/(mol·K) |
kJ/(kg·K) |
kWh/(kg·K) |
kcal/(kg·K) Btu(IT)/(lbm·°F) |
J/(mol·K) |
kJ/(kg·K) |
kWh/(kg·K) |
kcal/(kg·K) Btu(IT)/(lbm·°F) |
| 0.01 | 75.981 | 4.2174 | 0.001172 | 1.0073 | 76.026 | 4.2199 | 0.001172 | 1.0079 |
| 10 | 75.505 | 4.1910 | 0.001164 | 1.0010 | 75.586 | 4.1955 | 0.001165 | 1.0021 |
| 20 | 74.893 | 4.1570 | 0.001155 | 0.9929 | 75.386 | 4.1844 | 0.001162 | 0.9994 |
| 25 | 74.548 | 4.1379 | 0.001149 | 0.9883 | 75.336 | 4.1816 | 0.001162 | 0.9988 |
| 30 | 74.181 | 4.1175 | 0.001144 | 0.9834 | 75.309 | 4.1801 | 0.001161 | 0.9984 |
| 40 | 73.392 | 4.0737 | 0.001132 | 0.9730 | 75.300 | 4.1796 | 0.001161 | 0.9983 |
| 50 | 72.540 | 4.0264 | 0.001118 | 0.9617 | 75.334 | 4.1815 | 0.001162 | 0.9987 |
| 60 | 71.644 | 3.9767 | 0.001105 | 0.9498 | 75.399 | 4.1851 | 0.001163 | 0.9996 |
| 70 | 70.716 | 3.9252 | 0.001090 | 0.9375 | 75.491 | 4.1902 | 0.001164 | 1.0008 |
| 80 | 69.774 | 3.8729 | 0.001076 | 0.9250 | 75.611 | 4.1969 | 0.001166 | 1.0024 |
| 90 | 68.828 | 3.8204 | 0.001061 | 0.9125 | 75.763 | 4.2053 | 0.001168 | 1.0044 |
| 100 | 67.888 | 3.7682 | 0.001047 | 0.9000 | 75.950 | 4.2157 | 0.001171 | 1.0069 |
| 110 | 66.960 | 3.7167 | 0.001032 | 0.8877 | 76.177 | 4.2283 | 0.001175 | 1.0099 |
| 120 | 66.050 | 3.6662 | 0.001018 | 0.8757 | 76.451 | 4.2435 | 0.001179 | 1.0135 |
| 140 | 64.306 | 3.5694 | 0.000992 | 0.8525 | 77.155 | 4.2826 | 0.001190 | 1.0229 |
| 160 | 62.674 | 3.4788 | 0.000966 | 0.8309 | 78.107 | 4.3354 | 0.001204 | 1.0355 |
| 180 | 61.163 | 3.3949 | 0.000943 | 0.8109 | 79.360 | 4.4050 | 0.001224 | 1.0521 |
| 200 | 59.775 | 3.3179 | 0.000922 | 0.7925 | 80.996 | 4.4958 | 0.001249 | 1.0738 |
| 220 | 58.514 | 3.2479 | 0.000902 | 0.7757 | 83.137 | 4.6146 | 0.001282 | 1.1022 |
| 240 | 57.381 | 3.1850 | 0.000885 | 0.7607 | 85.971 | 4.7719 | 0.001326 | 1.1397 |
| 260 | 56.392 | 3.1301 | 0.000869 | 0.7476 | 89.821 | 4.9856 | 0.001385 | 1.1908 |
| 280 | 55.578 | 3.0849 | 0.000857 | 0.7368 | 95.285 | 5.2889 | 0.001469 | 1.2632 |
| 300 | 55.003 | 3.0530 | 0.000848 | 0.7292 | 103.60 | 5.7504 | 0.001597 | 1.3735 |
| 320 | 54.819 | 3.0428 | 0.000845 | 0.7268 | 117.78 | 6.5373 | 0.001816 | 1.5614 |
| 340 | 55.455 | 3.0781 | 0.000855 | 0.7352 | 147.88 | 8.2080 | 0.002280 | 1.9604 |
| 360 | 59.402 | 3.2972 | 0.000916 | 0.7875 | 270.31 | 15.004 | 0.004168 | 3.5836 |
Data at saturation pressure. Below 100 °C this is equivalent to atmospheric pressure for practical purposes.
Water — Specific Heat vs. Temperature (°F)
Temperature (°F) |
Isochoric Specific Heat (Cv) |
Isobaric Specific Heat (Cp) |
| Btu(IT)/(kmol·°R) |
Btu(IT)/(lbm·°F) kcal/(kg·K) |
kJ/(kg·K) |
Btu(IT)/(kmol·°R) |
Btu(IT)/(lbm·°F) kcal/(kg·K) |
kJ/(kg·K) |
| 32.2 | 40.0 | 1.007 | 4.217 | 40.032 | 1.008 | 4.220 |
| 40 | 39.9 | 1.005 | 4.208 | 39.916 | 1.005 | 4.208 |
| 50 | 39.8 | 1.001 | 4.191 | 39.801 | 1.002 | 4.196 |
| 60 | 39.6 | 0.996 | 4.169 | 39.739 | 1.001 | 4.189 |
| 80 | 39.2 | 0.986 | 4.128 | 39.660 | 0.999 | 4.181 |
| 100 | 38.7 | 0.975 | 4.082 | 39.643 | 0.998 | 4.179 |
| 120 | 38.3 | 0.963 | 4.033 | 39.662 | 0.999 | 4.181 |
| 140 | 37.7 | 0.950 | 3.977 | 39.702 | 1.000 | 4.185 |
| 160 | 37.2 | 0.937 | 3.923 | 39.761 | 1.001 | 4.191 |
| 180 | 36.7 | 0.923 | 3.865 | 39.835 | 1.003 | 4.199 |
| 200 | 36.1 | 0.909 | 3.805 | 39.927 | 1.005 | 4.209 |
| 212 | 35.7 | 0.900 | 3.768 | 39.993 | 1.007 | 4.216 |
| 220 | 35.5 | 0.895 | 3.745 | 40.042 | 1.008 | 4.221 |
| 240 | 35.0 | 0.880 | 3.686 | 40.186 | 1.012 | 4.236 |
| 260 | 34.4 | 0.867 | 3.629 | 40.364 | 1.016 | 4.255 |
| 280 | 33.9 | 0.854 | 3.574 | 40.580 | 1.022 | 4.278 |
| 300 | 33.4 | 0.841 | 3.522 | 40.838 | 1.028 | 4.305 |
| 350 | 32.3 | 0.813 | 3.404 | 41.685 | 1.050 | 4.394 |
| 400 | 31.3 | 0.789 | 3.302 | 42.902 | 1.080 | 4.522 |
| 450 | 30.4 | 0.767 | 3.209 | 44.009 | 1.108 | 4.639 |
| 500 | 29.7 | 0.748 | 3.130 | 47.296 | 1.191 | 4.986 |
| 550 | 28.8 | 0.725 | 3.035 | 51.318 | 1.292 | 5.410 |
| 600 | 28.3 | 0.713 | 2.987 | 59.690 | 1.503 | 6.292 |
| 625 | 28.4 | 0.716 | 2.997 | 66.611 | 1.677 | 7.022 |
| 650 | 28.9 | 0.728 | 3.047 | 82.851 | 2.086 | 8.734 |
| 675 | 29.9 | 0.754 | 3.156 | 126.670 | 3.189 | 13.353 |
Data at saturation pressure. Above 212 °F all values are at saturation pressure.