MIL-PRF-23699 — Density vs. Temperature
| Temp (°C) |
Temp (°F) |
Density (kg/m³) |
Density (g/cm³) |
Density (lb/gal) |
Density (lb/ft³) |
Notes |
| −40 | −40.0 | 1037.36 | 1.03736 | 8.655 | 64.76 | Extrapolated |
| −35 | −31.0 | 1033.59 | 1.03359 | 8.623 | 64.52 | Extrapolated |
| −30 | −22.0 | 1029.82 | 1.02982 | 8.592 | 64.29 | Extrapolated |
| −25 | −13.0 | 1026.05 | 1.02605 | 8.560 | 64.05 | Extrapolated |
| −20 | −4.0 | 1022.29 | 1.02229 | 8.529 | 63.82 | Extrapolated |
| −15 | 5.0 | 1018.52 | 1.01852 | 8.497 | 63.58 | Extrapolated |
| −10 | 14.0 | 1014.75 | 1.01475 | 8.466 | 63.35 | Extrapolated |
| −5 | 23.0 | 1010.98 | 1.01098 | 8.434 | 63.11 | Extrapolated |
| 0 | 32.0 | 1007.21 | 1.00721 | 8.403 | 62.88 | Extrapolated |
| 5 | 41.0 | 1003.44 | 1.00344 | 8.371 | 62.64 | NIST measured |
| 10 | 50.0 | 999.67 | 0.99967 | 8.340 | 62.41 | NIST measured |
| 15 | 59.0 | 995.89 | 0.99589 | 8.309 | 62.17 | NIST measured |
| 20 | 68.0 | 992.12 | 0.99212 | 8.277 | 61.94 | NIST measured |
| 25 | 77.0 | 988.35 | 0.98835 | 8.246 | 61.71 | NIST measured |
| 30 | 86.0 | 984.58 | 0.98458 | 8.214 | 61.47 | NIST measured |
| 35 | 95.0 | 980.81 | 0.98081 | 8.183 | 61.24 | NIST measured |
| 40 | 104.0 | 977.04 | 0.97704 | 8.151 | 61.00 | NIST measured |
| 45 | 113.0 | 973.27 | 0.97327 | 8.120 | 60.77 | NIST measured |
| 50 | 122.0 | 969.50 | 0.96950 | 8.088 | 60.53 | NIST measured |
| 55 | 131.0 | 965.73 | 0.96573 | 8.057 | 60.30 | NIST measured |
| 60 | 140.0 | 961.96 | 0.96196 | 8.025 | 60.06 | NIST measured |
| 65 | 149.0 | 958.19 | 0.95819 | 7.994 | 59.83 | NIST measured |
| 70 | 158.0 | 954.42 | 0.95442 | 7.962 | 59.59 | NIST measured |
| 75 | 167.0 | 950.65 | 0.95065 | 7.931 | 59.36 | Extrapolated |
| 80 | 176.0 | 946.88 | 0.94688 | 7.900 | 59.12 | Extrapolated |
| 90 | 194.0 | 939.34 | 0.93934 | 7.837 | 58.65 | Extrapolated |
| 100 | 212.0 | 931.80 | 0.93180 | 7.774 | 58.18 | Extrapolated |
| 110 | 230.0 | 924.26 | 0.92426 | 7.711 | 57.71 | Extrapolated |
| 120 | 248.0 | 916.72 | 0.91672 | 7.648 | 57.24 | Extrapolated |
| 130 | 266.0 | 909.18 | 0.90918 | 7.585 | 56.77 | Extrapolated |
| 150 | 302.0 | 894.10 | 0.89410 | 7.459 | 55.83 | Extrapolated |
| 175 | 347.0 | 875.25 | 0.87525 | 7.302 | 54.66 | Extrapolated |
| 200 | 392.0 | 856.40 | 0.85640 | 7.145 | 53.48 | Extrapolated |
| 225 | 437.0 | 837.55 | 0.83755 | 6.988 | 52.30 | Extrapolated |
| 250 | 482.0 | 818.71 | 0.81871 | 6.831 | 51.13 | Extrapolated |
| 275 | 527.0 | 799.85 | 0.79985 | 6.674 | 49.96 | Extrapolated |
NIST measured values: 5–70 °C, ambient pressure (~83 kPa), NIST IR 8263 Table 23, expanded uncertainty ±1.65–1.66 kg·m⁻³. Extended range values were obtained through linear extrapolation. These values should be treated as estimates only.