Thermal Expansion Chart
Thermal Expansion of Jet Fuels vs Temperature graph

Canvas Element Not Working, Please Check Browser Settings or Contact KasperCalc to fix the issue.

Data from "Coordinating Research Council", CRC 530

Toggle data sets by clicking the legend.

At 60°F, 1.01kPa x 10² (1 Atm)

Thermal Expansion Calculator
Degrees (°F)
Degrees (°C)
Multiple of Volume:  

* At 15.5°C, 1.01kPa x 10² (1 Atm) *

Multiple of Volume by Temperature (Ref. 60°F, 1 Atm)
Temperature (°F) JP-4, Jet B Av. Gas JP-7, TS JP-5, Jet A, Jet A-1, JP-8 JP-9, JP-10, RJ-4 RJ-6 RJ-5
60 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1 1 1
70 1.0065 1.0088 1.0063 1.0055 1.004 1.0036 1.003
80 1.0132 1.0176 1.0127 1.011 1.0082 1.0073 1.0061
90 1.02 1.0265 1.0191 1.0167 1.0125 1.011 1.0092
100 1.027 1.0355 1.0256 1.0224 1.017 1.0149 1.0125
110 1.034 1.0445 1.0321 1.0282 1.0216 1.0188 1.0158
120 1.0413 1.0536 1.0387 1.0341 1.0263 1.0228 1.0191
130 1.0486 1.0628 1.0453 1.04 1.0311 1.0269 1.0225
140 1.056 1.072 1.052 1.046 1.036 1.031 1.026
150 1.0635 1.0812 1.0587 1.0521 1.041 1.0352 1.0295
160 1.0711 1.0904 1.0655 1.0582 1.0461 1.0394 1.033
170 1.0788 1.0996 1.0722 1.0643 1.0513 1.0437 1.0366
180 1.0866 1.1088 1.079 1.0705 1.0566 1.048 1.0402
190 1.0945 1.1181 1.0859 1.0768 1.062 1.0524 1.0439
200 1.1025 1.1274 1.0927 1.0831 1.0674 1.0568 1.0476
210 1.1105 1.1367 1.0996 1.0895 1.0729 1.0613 1.0514
220 1.1186 1.1462 1.1066 1.0959 1.0785 1.0659 1.0552
230 1.1268 1.1557 1.1136 1.1023 1.0842 1.0705 1.059
240 1.135 1.1654 1.1206 1.1088 1.0898 1.0751 1.063
250 1.1433 1.1753 1.1277 1.1154 1.0955 1.0798 1.067
260 1.1517 1.1852 1.1348 1.122 1.1012 1.0845 1.071
270 1.1601 1.1954 1.1419 1.1286 1.107 1.0893 1.0751
280 1.1686 1.2058 1.1491 1.1353 1.1127 1.0941 1.0793
290 1.1771 1.2165 1.1564 1.142 1.1185 1.0989 1.0836
300 1.1858 1.2278 1.1637 1.1489 1.1243 1.1039 1.088
310 1.1945 1.2397 1.1711 1.1558 1.1301 1.1089 1.0925
320 1.2034 1.252 1.1785 1.1627 1.136 1.114 1.0972
330 1.2124 1.2648 1.1861 1.1698 1.142 1.1192 1.1021
340 1.2214 1.2779 1.1936 1.1769 1.148 1.1245 1.107
350 1.2306 - 1.2013 1.1841 1.1541 1.1299 1.112
360 1.2399 - 1.209 1.1914 1.1602 1.1353 1.1171
370 1.2492 - 1.2168 1.1987 1.1663 1.1408 1.1223
380 1.2586 - 1.2246 1.2061 1.1725 1.1463 1.1276
390 1.2681 - 1.2324 1.2135 1.1787 1.1519 1.1329

Cite This Work