Water Thermal Diffusivity at 1, 10, and 100 bara
| State |
Temp (°F) |
Temp (°C) |
Pressure (bara) |
Pressure (psia) |
α (×10⁻⁶ m²/s) |
α (×10⁻⁵ ft²/s) |
α (ft²/h) |
| Liquid | 32.02 | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.1317 | 0.1418 | 0.005104 |
| Liquid | 44.3 | 6.9 | 1 | 14.5 | 0.1362 | 0.1466 | 0.005277 |
| Liquid | 80.3 | 26.9 | 1 | 14.5 | 0.1463 | 0.1575 | 0.005669 |
| Liquid | 116 | 46.9 | 1 | 14.5 | 0.1540 | 0.1658 | 0.005968 |
| Liquid | 152 | 66.9 | 1 | 14.5 | 0.1602 | 0.1724 | 0.006207 |
| Liquid | 188 | 86.9 | 1 | 14.5 | 0.1651 | 0.1777 | 0.006397 |
| Liquid | 211.3 | 99.6 | 1 | 14.5 | 0.1676 | 0.1804 | 0.006493 |
| Steam | 211.3 | 99.6 | 1 | 14.5 | 19.99 | 21.52 | 0.7748 |
| Steam | 224 | 107 | 1 | 14.5 | 21.20 | 22.82 | 0.8213 |
| Steam | 260 | 127 | 1 | 14.5 | 24.40 | 26.26 | 0.9454 |
| Steam | 350 | 177 | 1 | 14.5 | 32.67 | 35.16 | 1.266 |
| Steam | 440 | 227 | 1 | 14.5 | 41.79 | 44.99 | 1.619 |
| Steam | 530 | 277 | 1 | 14.5 | 51.98 | 55.95 | 2.014 |
| Steam | 620 | 327 | 1 | 14.5 | 63.30 | 68.14 | 2.453 |
| Steam | 710 | 377 | 1 | 14.5 | 75.77 | 81.55 | 2.936 |
| Steam | 800 | 427 | 1 | 14.5 | 89.36 | 96.19 | 3.463 |
| Steam | 890 | 477 | 1 | 14.5 | 104.1 | 112.0 | 4.032 |
| Steam | 980 | 527 | 1 | 14.5 | 119.8 | 129.0 | 4.644 |
| Steam | 1160 | 627 | 1 | 14.5 | 154.5 | 166.3 | 5.985 |
| Steam | 1340 | 727 | 1 | 14.5 | 193.0 | 207.7 | 7.479 |
| Steam | 1520 | 827 | 1 | 14.5 | 235.3 | 253.3 | 9.118 |
| Steam | 1700 | 927 | 1 | 14.5 | 281.3 | 302.8 | 10.90 |
| Liquid | 32.02 | 0.01 | 10 | 145 | 0.1320 | 0.1420 | 0.00511 |
| Liquid | 44.3 | 6.9 | 10 | 145 | 0.1364 | 0.1468 | 0.00528 |
| Liquid | 80.3 | 26.9 | 10 | 145 | 0.1464 | 0.1576 | 0.00567 |
| Liquid | 116 | 46.9 | 10 | 145 | 0.1541 | 0.1659 | 0.00597 |
| Liquid | 152 | 66.9 | 10 | 145 | 0.1603 | 0.1726 | 0.00621 |
| Liquid | 188 | 86.9 | 10 | 145 | 0.1652 | 0.1778 | 0.00640 |
| Liquid | 224 | 107 | 10 | 145 | 0.1689 | 0.1818 | 0.00654 |
| Liquid | 260 | 127 | 10 | 145 | 0.1713 | 0.1844 | 0.00664 |
| Liquid | 350 | 177 | 10 | 145 | 0.1720 | 0.1852 | 0.00667 |
| Liquid | 355.8 | 179.9 | 10 | 145 | 0.1718 | 0.1849 | 0.00666 |
| Steam | 355.8 | 179.9 | 10 | 145 | 2.495 | 2.686 | 0.0967 |
| Steam | 440 | 227 | 10 | 145 | 3.724 | 4.008 | 0.1443 |
| Steam | 530 | 277 | 10 | 145 | 4.884 | 5.258 | 0.1893 |
| Steam | 620 | 327 | 10 | 145 | 6.089 | 6.554 | 0.2359 |
| Steam | 710 | 377 | 10 | 145 | 7.379 | 7.942 | 0.2859 |
| Steam | 800 | 427 | 10 | 145 | 8.770 | 9.440 | 0.3398 |
| Steam | 890 | 477 | 10 | 145 | 10.27 | 11.05 | 0.3978 |
| Steam | 980 | 527 | 10 | 145 | 11.87 | 12.77 | 0.4599 |
| Steam | 1160 | 627 | 10 | 145 | 15.38 | 16.55 | 0.5959 |
| Steam | 1340 | 727 | 10 | 145 | 19.28 | 20.75 | 0.7471 |
| Steam | 1520 | 827 | 10 | 145 | 23.56 | 25.36 | 0.9129 |
| Steam | 1700 | 927 | 10 | 145 | 28.20 | 30.35 | 1.093 |
| Liquid | 32.018 | 0.01 | 100 | 1450 | 0.1343 | 0.1446 | 0.00520 |
| Liquid | 44.3 | 6.9 | 100 | 1450 | 0.1384 | 0.1489 | 0.00536 |
| Liquid | 80.3 | 26.9 | 100 | 1450 | 0.1479 | 0.1592 | 0.00573 |
| Liquid | 116 | 46.9 | 100 | 1450 | 0.1554 | 0.1673 | 0.00602 |
| Liquid | 152 | 66.9 | 100 | 1450 | 0.1615 | 0.1739 | 0.00626 |
| Liquid | 188 | 86.9 | 100 | 1450 | 0.1665 | 0.1792 | 0.00645 |
| Liquid | 224 | 107 | 100 | 1450 | 0.1702 | 0.1832 | 0.00660 |
| Liquid | 260 | 127 | 100 | 1450 | 0.1728 | 0.1860 | 0.00670 |
| Liquid | 350 | 177 | 100 | 1450 | 0.1741 | 0.1874 | 0.00675 |
| Liquid | 440 | 227 | 100 | 1450 | 0.1676 | 0.1804 | 0.00649 |
| Liquid | 530 | 277 | 100 | 1450 | 0.1507 | 0.1623 | 0.00584 |
| Liquid | 591.8 | 311.0 | 100 | 1450 | 0.1270 | 0.1367 | 0.00492 |
| Steam | 591.8 | 311.0 | 100 | 1450 | 0.1978 | 0.2129 | 0.00767 |
| Steam | 620 | 327 | 100 | 1450 | 0.2826 | 0.3042 | 0.01095 |
| Steam | 710 | 377 | 100 | 1450 | 0.4966 | 0.5346 | 0.01924 |
| Steam | 800 | 427 | 100 | 1450 | 0.6889 | 0.7415 | 0.02669 |
| Steam | 890 | 477 | 100 | 1450 | 0.8766 | 0.9436 | 0.03397 |
| Steam | 980 | 527 | 100 | 1450 | 1.068 | 1.149 | 0.04137 |
| Steam | 1160 | 627 | 100 | 1450 | 1.472 | 1.584 | 0.05702 |
| Steam | 1340 | 727 | 100 | 1450 | 1.911 | 2.057 | 0.07403 |
| Steam | 1520 | 827 | 100 | 1450 | 2.385 | 2.567 | 0.09242 |
| Steam | 1700 | 927 | 100 | 1450 | 2.894 | 3.115 | 0.1121 |
Source: Engineering Toolbox — Water Thermal Diffusivity vs. Temperature and Pressure.