Common JLCPCB SMD Resistors in 0402, 0603 and 0805 with LCSC Part Numbers, for EasyEDA
Need a plain 220 Ω, 1%, 0603 resistor for a JLCPCB board? Type the value and get the part everyone ends up using, with the LCSC number to paste into EasyEDA. Every value in 0402, 0603 and 0805 is also listed below.
Type 220, 4k7, 4.7k, 10k, 2M2 or 0R. k, M and R all work.
Need the colour bands for a through-hole resistor? Use the Colour Band Calculator; the standard values and colour code chart are on Resistor Standard Values & Codes.
Every stocked resistor value by size
The best ±1% and ±5% part for every value JLCPCB stocks in each size. “Not stocked” means less than 20,000 in stock and not Basic.
0402 resistors 1005 metric · 1.0 × 0.5 mm · EasyEDA footprint R0402 · 332 values
| Value | ±1% | ±5% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSC | Part number | Maker | Type | Stock | LCSC | Part number | Type | Stock | |
| 0 Ω | C17168 | 0402WGF0000TCE | UNI-ROYAL | Basic | 9.1M | C60485 | RC0402JR-070RL | Extended | 8.8M |
| 200 mΩ | not stocked | C7467478 | FRL0402JR200TS | Extended | 151k | ||||
| 470 mΩ | C423162 | 0402WGF470LTCE | UNI-ROYAL | Extended | 30k | not stocked | |||
| 1 Ω | C185446 | RC0402FR-071RL | YAGEO | Extended | 188k | C137904 | RC0402JR-071RL | Extended | 72k |
| 2 Ω | not stocked | C174228 | RCT022RJLF | Extended | 25k | ||||
| 2.2 Ω | C327251 | RC0402FR-072R2L | YAGEO | Extended | 1.5M | C321163 | RC-02U2R2JT | Extended | 226k |
| 2.7 Ω | C327250 | RC0402FR-072R7L | YAGEO | Extended | 22k | not stocked | |||
| 3 Ω | C423196 | 0402WGF300KTCE | UNI-ROYAL | Extended | 36k | not stocked | |||
| 3.3 Ω | C321181 | RC-02U3R30FT | FH (Fenghua) | Extended | 42k | not stocked | |||
| 4.7 Ω | C137962 | RC0402FR-074R7L | YAGEO | Extended | 400k | C25169 | 0402WGJ047JTCE | Extended | 59k |
| 5.1 Ω | C286561 | RC-02U5R10FT | FH (Fenghua) | Extended | 60k | C25174 | 0402WGJ051JTCE | Extended | 80k |
| 6.2 Ω | C327247 | RC0402FR-076R2L | YAGEO | Extended | 59k | not stocked | |||
| 10 Ω | C25077 | 0402WGF100JTCE | UNI-ROYAL | Basic | 4.0M | C137925 | RC0402JR-0710RL | Extended | 1.2M |
| 11 Ω | C295875 | RC0402FR-0711RL | YAGEO | Extended | 29k | not stocked | |||
| 12 Ω | C274886 | RC0402FR-0712RL | YAGEO | Extended | 33k | not stocked | |||
| 15 Ω | C138052 | RC0402FR-0715RL | YAGEO | Extended | 418k | not stocked | |||
| 20 Ω | C138031 | RC0402FR-0720RL | YAGEO | Extended | 1.4M | C25150 | 0402WGJ0200TCE | Extended | 62k |
| 22 Ω | C25092 | 0402WGF220JTCE | UNI-ROYAL | Basic | 4.0M | C140177 | RC-02K220JT | Extended | 516k |
| 22.1 Ω | C59651 | 0402WGF221JTCE | UNI-ROYAL | Extended | 20k | not stocked | |||
| 24 Ω | C270625 | 0402WGF240JTCE | UNI-ROYAL | Extended | 52k | not stocked | |||
| 24.9 Ω | C226372 | AC0402FR-0724R9L | YAGEO | Extended | 131k | not stocked | |||
| 26.1 Ω | C172041 | WR04X26R1FTL | Walsin | Extended | 22k | not stocked | |||
| 27 Ω | C138021 | RC0402FR-0727RL | YAGEO | Extended | 58k | C25156 | 0402WGJ0270TCE | Extended | 96k |
| 30 Ω | C324844 | RC-02K30R0FT | FH (Fenghua) | Extended | 123k | not stocked | |||
| 33 Ω | C25105 | 0402WGF330JTCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.4M | C453643 | RC-02K330JT | Extended | 1.1M |
| 33.2 Ω | C226999 | AC0402FR-0733R2L | YAGEO | Extended | 52k | not stocked | |||
| 36.5 Ω | C7467317 | FRC0402F36R5TS | FOJAN | Extended | 47k | not stocked | |||
| 39 Ω | C413054 | ERJ2RKF39R0X | Panasonic | Extended | 39k | not stocked | |||
| 40.2 Ω | C274892 | RC0402FR-0740R2L | YAGEO | Extended | 216k | not stocked | |||
| 42.2 Ω | C423172 | 0402WGF422JTCE | UNI-ROYAL | Extended | 47k | not stocked | |||
| 43 Ω | C270600 | 0402WGF430JTCE | UNI-ROYAL | Extended | 21k | not stocked | |||
| 43.2 Ω | C49196925 | FRC0402F43R2TS | Extended | 21k | not stocked | ||||
| 47 Ω | C25118 | 0402WGF470JTCE | UNI-ROYAL | Preferred | 337k | C11930 | RTT02470JTH | Extended | 29k |
| 49.9 Ω | C25120 | 0402WGF499JTCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.3M | not stocked | |||
| 51 Ω | C25125 | 0402WGF510JTCE | UNI-ROYAL | Preferred | 207k | C453704 | RC-02K510JT | Extended | 57k |
| 51.1 Ω | C49010148 | FRC0402F51R1TS | Extended | 55k | not stocked | ||||
| 53.6 Ω | C49010146 | FRC0402F53R6TS | Extended | 45k | not stocked | ||||
| 56 Ω | C482209 | CRCW040256R0FKED | Vishay | Extended | 39k | C137857 | RC0402JR-0756RL | Extended | 23k |
| 59 Ω | C273340 | RC0402FR-0759RL | YAGEO | Extended | 29k | not stocked | |||
| 60.4 Ω | C137954 | RC0402FR-0760R4L | YAGEO | Extended | 473k | not stocked | |||
| 62 Ω | C4962 | 0402WGF620JTCE | UNI-ROYAL | Extended | 26k | not stocked | |||
| 68 Ω | C163455 | RC0402FR-0768RL | YAGEO | Extended | 388k | not stocked | |||
| 73.2 Ω | C7467319 | FRC0402F73R2TS | FOJAN | Extended | 29k | not stocked | |||
| 75 Ω | C25133 | 0402WGF750JTCE | UNI-ROYAL | Preferred | 523k | C137841 | RC0402JR-0775RL | Extended | 112k |
| 80.6 Ω | C25134 | 0402WGF806JTCE | UNI-ROYAL | Extended | 220k | not stocked | |||
| 82 Ω | C163453 | RC0402FR-0782RL | YAGEO | Extended | 98k | not stocked | |||
| 86.6 Ω | C48533767 | FRC0402F86R6TS | FOJAN | Extended | 49k | not stocked | |||
| 90.9 Ω | C7467459 | FRC0402F90R9TS | FOJAN | Extended | 41k | not stocked | |||
| 91 Ω | C324821 | RC-02K91R0FT | FH (Fenghua) | Extended | 30k | not stocked | |||
| 100 Ω | C25076 | 0402WGF1000TCE | UNI-ROYAL | Basic | 8.3M | C106233 | RC0402JR-07100RL | Extended | 5.6M |
| 110 Ω | C413064 | ERJ2RKF1100X | Panasonic | Extended | 70k | not stocked | |||
| 115 Ω | C7467414 | FRC0402F1150TS | FOJAN | Extended | 23k | not stocked | |||
| 120 Ω | C25079 | 0402WGF1200TCE | UNI-ROYAL | Basic | 653k | C412974 | ERJ2GEJ121X | Extended | 35k |
| 121 Ω | C25080 | 0402WGF1210TCE | UNI-ROYAL | Extended | 66k | not stocked | |||
| 130 Ω | C477610 | RC0402FR-07130RL | YAGEO | Extended | 99k | C25142 | 0402WGJ0131TCE | Extended | 33k |
| 133 Ω | C65628 | 0402WGF1330TCE | UNI-ROYAL | Extended | 21k | not stocked | |||
| 150 Ω | C25082 | 0402WGF1500TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 102k | C25143 | 0402WGJ0151TCE | Extended | 52k |
| 160 Ω | C327369 | RC0402FR-07160RL | YAGEO | Extended | 149k | not stocked | |||
| 180 Ω | C138045 | RC0402FR-07180RL | YAGEO | Extended | 241k | not stocked | |||
| 200 Ω | C25087 | 0402WGF2000TCE | UNI-ROYAL | Basic | 2.4M | C114952 | RC0402JR-07200RL | Extended | 111k |
| 205 Ω | C226888 | AC0402FR-07205RL | YAGEO | Extended | 28k | not stocked | |||
| 220 Ω | C25091 | 0402WGF2200TCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.3M | C137899 | RC0402JR-07220RL | Extended | 37k |
| 240 Ω | C114755 | RC0402FR-07240RL | YAGEO | Extended | 1.4M | C137896 | RC0402JR-07240RL | Extended | 25k |
| 249 Ω | C25096 | 0402WGF2490TCE | UNI-ROYAL | Extended | 58k | not stocked | |||
| 270 Ω | C163474 | RC0402FR-07270RL | YAGEO | Extended | 290k | C25155 | 0402WGJ0271TCE | Extended | 50k |
| 294 Ω | C477682 | RC0402FR-07294RL | YAGEO | Extended | 29k | not stocked | |||
| 300 Ω | C25102 | 0402WGF3000TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 792k | C25159 | 0402WGJ0301TCE | Extended | 64k |
| 330 Ω | C25104 | 0402WGF3300TCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.4M | C105876 | RC0402JR-07330RL | Extended | 1.5M |
| 332 Ω | C7467294 | FRC0402F3320TS | FOJAN | Extended | 26k | not stocked | |||
| 360 Ω | C324881 | RC-02K3600FT | FH (Fenghua) | Extended | 32k | C400518 | ERJ2GEJ361X | Extended | 22k |
| 390 Ω | C137997 | RC0402FR-07390RL | YAGEO | Extended | 1.8M | not stocked | |||
| 402 Ω | C227066 | AC0402FR-07402RL | YAGEO | Extended | 149k | not stocked | |||
| 422 Ω | C705698 | RT0402FRE07422RL | YAGEO | Extended | 30k | not stocked | |||
| 430 Ω | C163462 | RC0402FR-07430RL | YAGEO | Extended | 262k | C137868 | RC0402JR-07430RL | Extended | 69k |
| 470 Ω | C25117 | 0402WGF4700TCE | UNI-ROYAL | Basic | 647k | C114949 | RC0402JR-07470RL | Extended | 789k |
| 499 Ω | C140145 | RC-02K4990FT | FH (Fenghua) | Extended | 551k | not stocked | |||
| 500 Ω | C6460545 | RT0402FRE07500RL | YAGEO | Extended | 182k | not stocked | |||
| 510 Ω | C25123 | 0402WGF5100TCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.7M | C137860 | RC0402JR-07510RL | Extended | 187k |
| 560 Ω | C163460 | RC0402FR-07560RL | YAGEO | Extended | 445k | C25172 | 0402WGJ0561TCE | Extended | 102k |
| 604 Ω | C8369 | 0402WGF6040TCE | UNI-ROYAL | Extended | 21k | not stocked | |||
| 620 Ω | C4961 | 0402WGF6200TCE | UNI-ROYAL | Extended | 110k | not stocked | |||
| 680 Ω | C137948 | RC0402FR-07680RL | YAGEO | Extended | 786k | C25177 | 0402WGJ0681TCE | Extended | 195k |
| 715 Ω | C7467461 | FRC0402F7150TS | FOJAN | Extended | 21k | not stocked | |||
| 750 Ω | C25132 | 0402WGF7500TCE | UNI-ROYAL | Extended | 937k | not stocked | |||
| 806 Ω | C407662 | 0402WGF8060TCE | UNI-ROYAL | Extended | 28k | not stocked | |||
| 820 Ω | C140124 | RC-02K8200FT | FH (Fenghua) | Extended | 131k | C270398 | 0402WGJ0821TCE | Extended | 25k |
| 866 Ω | C273736 | RC0402FR-07866RL | YAGEO | Extended | 20k | not stocked | |||
| 910 Ω | C44933 | 0402WGF9100TCE | UNI-ROYAL | Extended | 56k | not stocked | |||
| 1 kΩ | C11702 | 0402WGF1001TCE | UNI-ROYAL | Basic | 14.4M | C105637 | RC0402JR-071KL | Extended | 9.1M |
| 1.1 kΩ | C140223 | RC-02K1101FT | FH (Fenghua) | Extended | 213k | not stocked | |||
| 1.2 kΩ | C25862 | 0402WGF1201TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 164k | C137910 | RC0402JR-071K2L | Extended | 148k |
| 1.3 kΩ | C25866 | 0402WGF1301TCE | UNI-ROYAL | Extended | 61k | not stocked | |||
| 1.4 kΩ | C375491 | RC0402FR-071K4L | YAGEO | Extended | 27k | not stocked | |||
| 1.5 kΩ | C25867 | 0402WGF1501TCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.8M | C114451 | RC0402JR-071K5L | Extended | 79k |
| 1.6 kΩ | C4908 | 0402WGF1601TCE | UNI-ROYAL | Extended | 68k | C412995 | ERJ2GEJ162X | Extended | 30k |
| 1.62 kΩ | C138038 | RC0402FR-071K62L | YAGEO | Extended | 21k | not stocked | |||
| 1.74 kΩ | C416485 | ERJ2RKF1741X | Panasonic | Extended | 59k | not stocked | |||
| 1.8 kΩ | C25871 | 0402WGF1801TCE | UNI-ROYAL | Extended | 361k | C174229 | RCT021K8JLF | Extended | 99k |
| 1.87 kΩ | C270633 | 0402WGF1871TCE | UNI-ROYAL | Extended | 53k | not stocked | |||
| 1.96 kΩ | C138036 | RC0402FR-071K96L | YAGEO | Extended | 40k | not stocked | |||
| 2 kΩ | C4109 | 0402WGF2001TCE | UNI-ROYAL | Basic | 7.8M | C137887 | RC0402JR-072KL | Extended | 1.2M |
| 2.1 kΩ | C25877 | 0402WGF2101TCE | UNI-ROYAL | Extended | 40k | not stocked | |||
| 2.15 kΩ | C25878 | 0402WGF2151TCE | UNI-ROYAL | Extended | 33k | not stocked | |||
| 2.2 kΩ | C25879 | 0402WGF2201TCE | UNI-ROYAL | Basic | 2.0M | C163447 | RC0402JR-072K2L | Extended | 862k |
| 2.21 kΩ | C416496 | ERJ2RKF2211X | Panasonic | Extended | 29k | not stocked | |||
| 2.32 kΩ | C82297 | 0402WGF2321TCE | UNI-ROYAL | Extended | 52k | not stocked | |||
| 2.37 kΩ | C25881 | 0402WGF2371TCE | UNI-ROYAL | Extended | 37k | not stocked | |||
| 2.4 kΩ | C25882 | 0402WGF2401TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 369k | C174205 | RCT022K4JLF | Extended | 30k |
| 2.49 kΩ | C145071 | RC0402FR-072K49L | YAGEO | Extended | 385k | not stocked | |||
| 2.55 kΩ | C242163 | ERJ2RKF2551X | Panasonic | Extended | 38k | not stocked | |||
| 2.61 kΩ | C163472 | RC0402FR-072K61L | YAGEO | Extended | 38k | not stocked | |||
| 2.7 kΩ | C25885 | 0402WGF2701TCE | UNI-ROYAL | Extended | 213k | C137888 | RC0402JR-072K7L | Extended | 45k |
| 2.8 kΩ | C409906 | ERJ2RKF2801X | Panasonic | Extended | 36k | not stocked | |||
| 2.87 kΩ | C113479 | 0402WGF2871TCE | UNI-ROYAL | Extended | 66k | not stocked | |||
| 2.94 kΩ | C42396634 | RK73H1ET2941F-CN | ChipNobo | Extended | 27k | not stocked | |||
| 3 kΩ | C137987 | RC0402FR-073KL | YAGEO | Extended | 1.3M | C137872 | RC0402JR-073KL | Extended | 59k |
| 3.01 kΩ | C324893 | RC-02K3011FT | FH (Fenghua) | Extended | 73k | not stocked | |||
| 3.24 kΩ | C327346 | RC0402FR-073K24L | YAGEO | Extended | 37k | not stocked | |||
| 3.3 kΩ | C25890 | 0402WGF3301TCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.9M | C137874 | RC0402JR-073K3L | Extended | 145k |
| 3.4 kΩ | C453650 | RC-02K3401FT | FH (Fenghua) | Extended | 36k | not stocked | |||
| 3.48 kΩ | C22065 | 0402WGF3481TCE | UNI-ROYAL | Extended | 33k | not stocked | |||
| 3.6 kΩ | C137990 | RC0402FR-073K6L | YAGEO | Extended | 541k | not stocked | |||
| 3.65 kΩ | C416527 | ERJ2RKF3651X | Panasonic | Extended | 31k | not stocked | |||
| 3.74 kΩ | C15172 | 0402WGF3741TCE | UNI-ROYAL | Extended | 65k | not stocked | |||
| 3.9 kΩ | C51721 | 0402WGF3901TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 290k | not stocked | |||
| 4.02 kΩ | C137968 | RC0402FR-074K02L | YAGEO | Extended | 330k | not stocked | |||
| 4.3 kΩ | C477725 | RC0402FR-074K3L | YAGEO | Extended | 270k | not stocked | |||
| 4.53 kΩ | C276271 | RC0402FR-074K53L | YAGEO | Extended | 41k | not stocked | |||
| 4.7 kΩ | C25900 | 0402WGF4701TCE | UNI-ROYAL | Basic | 16.1M | C105870 | RC0402JR-074K7L | Extended | 1.1M |
| 4.75 kΩ | C137966 | RC0402FR-074K75L | YAGEO | Extended | 103k | not stocked | |||
| 4.87 kΩ | C276272 | RC0402FR-074K87L | YAGEO | Extended | 87k | not stocked | |||
| 4.99 kΩ | C25903 | 0402WGF4991TCE | UNI-ROYAL | Extended | 278k | not stocked | |||
| 5 kΩ | C477765 | RC0402FR-075KL | YAGEO | Extended | 36k | not stocked | |||
| 5.1 kΩ | C25905 | 0402WGF5101TCE | UNI-ROYAL | Basic | 5.3M | C25941 | 0402WGJ0512TCE | Extended | 1.3M |
| 5.11 kΩ | C274895 | RC0402FR-075K11L | YAGEO | Extended | 47k | not stocked | |||
| 5.6 kΩ | C25908 | 0402WGF5601TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 344k | C137856 | RC0402JR-075K6L | Extended | 81k |
| 5.76 kΩ | C11590 | RTT025761FTH | RALEC | Extended | 21k | not stocked | |||
| 5.9 kΩ | C273691 | RC0402FR-075K9L | YAGEO | Extended | 427k | not stocked | |||
| 6.04 kΩ | C97819 | RC0402FR-076K04L | YAGEO | Extended | 280k | not stocked | |||
| 6.19 kΩ | C25914 | 0402WGF6191TCE | UNI-ROYAL | Extended | 27k | not stocked | |||
| 6.2 kΩ | C25915 | 0402WGF6201TCE | UNI-ROYAL | Extended | 115k | not stocked | |||
| 6.49 kΩ | C364360 | RC0402FR-076K49L | YAGEO | Extended | 95k | not stocked | |||
| 6.65 kΩ | C45194 | 0402WGF6651TCE | UNI-ROYAL | Extended | 41k | not stocked | |||
| 6.8 kΩ | C25917 | 0402WGF6801TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 113k | C137847 | RC0402JR-076K8L | Extended | 60k |
| 7.5 kΩ | C25918 | 0402WGF7501TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 1.0M | not stocked | |||
| 7.68 kΩ | C25919 | 0402WGF7681TCE | UNI-ROYAL | Extended | 90k | not stocked | |||
| 8.06 kΩ | C276278 | RC0402FR-078K06L | YAGEO | Extended | 244k | not stocked | |||
| 8.2 kΩ | C25924 | 0402WGF8201TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 99k | C137834 | RC0402JR-078K2L | Extended | 22k |
| 8.25 kΩ | C185389 | RC0402FR-078K25L | YAGEO | Extended | 73k | not stocked | |||
| 8.45 kΩ | C185388 | RC0402FR-078K45L | YAGEO | Extended | 40k | not stocked | |||
| 8.87 kΩ | C36953 | 0402WGF8871TCE | UNI-ROYAL | Extended | 25k | not stocked | |||
| 9.09 kΩ | C274897 | RC0402FR-079K09L | YAGEO | Extended | 46k | not stocked | |||
| 9.1 kΩ | C163450 | RC0402FR-079K1L | YAGEO | Extended | 522k | not stocked | |||
| 9.31 kΩ | C7467418 | FRC0402F9311TS | FOJAN | Extended | 37k | not stocked | |||
| 10 kΩ | C25744 | 0402WGF1002TCE | UNI-ROYAL | Basic | 21.5M | C60489 | RC0402JR-0710KL | Extended | 12.8M |
| 10.2 kΩ | C324783 | RC-02K1022FT | FH (Fenghua) | Extended | 31k | not stocked | |||
| 10.5 kΩ | C324906 | RC-02K1052FT | FH (Fenghua) | Extended | 22k | not stocked | |||
| 10.7 kΩ | C270654 | 0402WGF1072TCE | UNI-ROYAL | Extended | 56k | not stocked | |||
| 11 kΩ | C324778 | RC-02K1102FT | FH (Fenghua) | Extended | 300k | C174196 | RCT0211KJLF | Extended | 20k |
| 11.3 kΩ | C7467412 | FRC0402F1132TS | FOJAN | Extended | 251k | not stocked | |||
| 11.5 kΩ | C270653 | 0402WGF1152TCE | UNI-ROYAL | Extended | 35k | not stocked | |||
| 12 kΩ | C25752 | 0402WGF1202TCE | UNI-ROYAL | Basic | 939k | C25535 | 0402WGJ0123TCE | Extended | 24k |
| 12.1 kΩ | C140207 | RC-02K1212FT | FH (Fenghua) | Extended | 188k | not stocked | |||
| 12.4 kΩ | C138060 | RC0402FR-0712K4L | YAGEO | Extended | 385k | not stocked | |||
| 12.7 kΩ | C25853 | 0402WGF1272TCE | UNI-ROYAL | Extended | 108k | not stocked | |||
| 13 kΩ | C138057 | RC0402FR-0713KL | YAGEO | Extended | 363k | C174189 | RCT0213KJLF | Extended | 20k |
| 13.3 kΩ | C274352 | RC0402FR-0713K3L | YAGEO | Extended | 681k | not stocked | |||
| 13.7 kΩ | C274888 | RC0402FR-0713K7L | YAGEO | Extended | 260k | not stocked | |||
| 14.7 kΩ | C138055 | RC0402FR-0714K7L | YAGEO | Extended | 73k | not stocked | |||
| 15 kΩ | C25756 | 0402WGF1502TCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.4M | C137917 | RC0402JR-0715KL | Extended | 708k |
| 15.4 kΩ | C48533702 | FRC0402F1542TS | FOJAN | Extended | 35k | not stocked | |||
| 15.8 kΩ | C26956 | 0402WGF1582TCE | UNI-ROYAL | Extended | 53k | not stocked | |||
| 16 kΩ | C324823 | RC-02K1602FT | FH (Fenghua) | Extended | 288k | not stocked | |||
| 16.2 kΩ | C49196904 | FRC0402F1622TS | Extended | 52k | not stocked | ||||
| 16.9 kΩ | C226808 | AC0402FR-0716K9L | YAGEO | Extended | 26k | not stocked | |||
| 17.4 kΩ | C26957 | 0402WGF1742TCE | UNI-ROYAL | Extended | 56k | not stocked | |||
| 17.8 kΩ | C185458 | RC0402FR-0717K8L | YAGEO | Extended | 81k | not stocked | |||
| 18 kΩ | C25762 | 0402WGF1802TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 420k | not stocked | |||
| 18.2 kΩ | C25859 | 0402WGF1822TCE | UNI-ROYAL | Extended | 29k | not stocked | |||
| 18.7 kΩ | C11476 | 0402WGF1872TCE | UNI-ROYAL | Extended | 34k | not stocked | |||
| 19.1 kΩ | C138042 | RC0402FR-0719K1L | YAGEO | Extended | 35k | not stocked | |||
| 20 kΩ | C25765 | 0402WGF2002TCE | UNI-ROYAL | Basic | 2.4M | C25545 | 0402WGJ0203TCE | Extended | 223k |
| 20.5 kΩ | C185445 | RC0402FR-0720K5L | YAGEO | Extended | 50k | not stocked | |||
| 21.5 kΩ | C185442 | RC0402FR-0721K5L | YAGEO | Extended | 48k | not stocked | |||
| 22 kΩ | C25768 | 0402WGF2202TCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.1M | C137898 | RC0402JR-0722KL | Extended | 90k |
| 22.1 kΩ | C163478 | RC0402FR-0722K1L | YAGEO | Extended | 1.8M | not stocked | |||
| 22.6 kΩ | C26960 | 0402WGF2262TCE | UNI-ROYAL | Extended | 33k | not stocked | |||
| 23.2 kΩ | C25873 | 0402WGF2322TCE | UNI-ROYAL | Extended | 92k | not stocked | |||
| 24 kΩ | C25769 | 0402WGF2402TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 65k | C1152 | RC-02K243JT | Extended | 31k |
| 24.3 kΩ | C26969 | 0402WGF2432TCE | UNI-ROYAL | Extended | 171k | not stocked | |||
| 24.9 kΩ | C138027 | RC0402FR-0724K9L | YAGEO | Extended | 156k | not stocked | |||
| 25.5 kΩ | C273695 | RC0402FR-0725K5L | YAGEO | Extended | 79k | not stocked | |||
| 26.1 kΩ | C155697 | RC0402FR-0726K1L | YAGEO | Extended | 157k | not stocked | |||
| 27 kΩ | C25771 | 0402WGF2702TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 502k | not stocked | |||
| 28 kΩ | C25772 | 0402WGF2802TCE | UNI-ROYAL | Extended | 29k | not stocked | |||
| 29.4 kΩ | C482124 | CRCW040229K4FKED | Vishay | Extended | 20k | not stocked | |||
| 30 kΩ | C138008 | RC0402FR-0730KL | YAGEO | Extended | 324k | C137884 | RC0402JR-0730KL | Extended | 248k |
| 30.9 kΩ | C270615 | 0402WGF3092TCE | UNI-ROYAL | Extended | 98k | not stocked | |||
| 31.6 kΩ | C324948 | RC-02K3162FT | FH (Fenghua) | Extended | 98k | not stocked | |||
| 32.4 kΩ | C26974 | 0402WGF3242TCE | UNI-ROYAL | Extended | 35k | not stocked | |||
| 33 kΩ | C25779 | 0402WGF3302TCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.1M | C174259 | RCT0233KJLF | Extended | 39k |
| 33.2 kΩ | C122548 | 0402WGF3322TCE | UNI-ROYAL | Extended | 297k | not stocked | |||
| 34 kΩ | C843901 | CRCW040234K0FKED | Vishay | Extended | 28k | not stocked | |||
| 36 kΩ | C324808 | RC-02K3602FT | FH (Fenghua) | Extended | 197k | not stocked | |||
| 36.5 kΩ | C25887 | 0402WGF3652TCE | UNI-ROYAL | Extended | 147k | not stocked | |||
| 37.4 kΩ | C185422 | RC0402FR-0737K4L | YAGEO | Extended | 110k | not stocked | |||
| 39 kΩ | C25783 | 0402WGF3902TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 188k | C174213 | RCT0239KJLF | Extended | 110k |
| 39.2 kΩ | C7467415 | FRC0402F3922TS | FOJAN | Extended | 119k | not stocked | |||
| 40.2 kΩ | C137983 | RC0402FR-0740K2L | YAGEO | Extended | 1.4M | not stocked | |||
| 41.2 kΩ | C416536 | ERJ2RKF4122X | Panasonic | Extended | 30k | not stocked | |||
| 42.2 kΩ | C26979 | 0402WGF4222TCE | UNI-ROYAL | Extended | 28k | not stocked | |||
| 43 kΩ | C8329 | 0402WGF4302TCE | UNI-ROYAL | Extended | 104k | not stocked | |||
| 43.2 kΩ | C25894 | 0402WGF4322TCE | UNI-ROYAL | Extended | 37k | not stocked | |||
| 44.2 kΩ | C354260 | RC0402FR-0744K2L | YAGEO | Extended | 80k | not stocked | |||
| 45.3 kΩ | C137977 | RC0402FR-0745K3L | YAGEO | Extended | 341k | not stocked | |||
| 46.4 kΩ | C185412 | RC0402FR-0746K4L | YAGEO | Extended | 30k | not stocked | |||
| 47 kΩ | C25792 | 0402WGF4702TCE | UNI-ROYAL | Basic | 5.1M | C163440 | RC0402JR-0747KL | Extended | 421k |
| 47.5 kΩ | C324818 | RC-02K4752FT | FH (Fenghua) | Extended | 61k | not stocked | |||
| 49.9 kΩ | C137969 | RC0402FR-0749K9L | YAGEO | Extended | 1.4M | not stocked | |||
| 51 kΩ | C25794 | 0402WGF5102TCE | UNI-ROYAL | Basic | 1.8M | not stocked | |||
| 51.1 kΩ | C327339 | RC0402FR-0751K1L | YAGEO | Extended | 66k | not stocked | |||
| 52.3 kΩ | C26982 | 0402WGF5232TCE | UNI-ROYAL | Extended | 27k | not stocked | |||
| 54.9 kΩ | C137959 | RC0402FR-0754K9L | YAGEO | Extended | 40k | not stocked | |||
| 56 kΩ | C25796 | 0402WGF5602TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 183k | C163438 | RC0402JR-0756KL | Extended | 27k |
| 56.2 kΩ | C54968 | 0402WGF5622TCE | UNI-ROYAL | Extended | 107k | not stocked | |||
| 57.6 kΩ | C416562 | ERJ2RKF5762X | Panasonic | Extended | 30k | not stocked | |||
| 59 kΩ | C32297 | 0402WGF5902TCE | UNI-ROYAL | Extended | 207k | not stocked | |||
| 60.4 kΩ | C25911 | 0402WGF6042TCE | UNI-ROYAL | Extended | 238k | not stocked | |||
| 61.9 kΩ | C25912 | 0402WGF6192TCE | UNI-ROYAL | Extended | 44k | not stocked | |||
| 62 kΩ | C37825 | 0402WGF6202TCE | UNI-ROYAL | Extended | 47k | not stocked | |||
| 63.4 kΩ | C38606 | 0402WGF6342TCE | UNI-ROYAL | Extended | 32k | not stocked | |||
| 64.9 kΩ | C416566 | ERJ2RKF6492X | Panasonic | Extended | 64k | not stocked | |||
| 66.5 kΩ | C227185 | AC0402FR-0766K5L | YAGEO | Extended | 31k | not stocked | |||
| 68 kΩ | C36871 | 0402WGF6802TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 171k | not stocked | |||
| 68.1 kΩ | C11537 | 0402WGF6812TCE | UNI-ROYAL | Extended | 38k | not stocked | |||
| 71.5 kΩ | C43534 | 0402WGF7152TCE | UNI-ROYAL | Extended | 28k | not stocked | |||
| 73.2 kΩ | C26986 | 0402WGF7322TCE | UNI-ROYAL | Extended | 61k | not stocked | |||
| 75 kΩ | C25798 | 0402WGF7502TCE | UNI-ROYAL | Preferred | 28k | not stocked | |||
| 78.7 kΩ | C163454 | RC0402FR-0778K7L | YAGEO | Extended | 29k | not stocked | |||
| 80.6 kΩ | C25921 | 0402WGF8062TCE | UNI-ROYAL | Extended | 170k | not stocked | |||
| 82 kΩ | C324812 | RC-02K8202FT | FH (Fenghua) | Extended | 59k | not stocked | |||
| 82.5 kΩ | C185391 | RC0402FR-0782K5L | YAGEO | Extended | 30k | not stocked | |||
| 84.5 kΩ | C185390 | RC0402FR-0784K5L | YAGEO | Extended | 83k | not stocked | |||
| 86.6 kΩ | C48533697 | FRC0402F8662TS | FOJAN | Extended | 170k | not stocked | |||
