Common JLCPCB Ceramic Capacitors (MLCC) in 0402 to 1206 with LCSC Part Numbers, for EasyEDA
Need a plain 100 nF, 0603, X7R decoupling capacitor for a JLCPCB board? Type the value and get the part everyone ends up using, with the LCSC number to paste into EasyEDA. Every stocked value in 0402 to 1206 is also listed below.
Type 100n, 0.1u, 10u, 22p, 4n7 or the code 104.
Every stocked ceramic capacitor by size
The best part for each value, dielectric and voltage JLCPCB stocks in each size.
0402 capacitors 1005 metric · 1.0 × 0.5 mm · EasyEDA footprint C0402 · 204 parts
| Value | Dielectric | Voltage | Tol. | LCSC | Part number | Maker | Type | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e-13 F | C0G | 50 V | C913869 | 0402CG0R2B500NT | FH (Fenghua) | Extended | 102k | |
| 3e-13 F | C0G | 50 V | C76909 | GJM1555C1HR30WB01D | Murata | Extended | 177k | |
| 4.7e-13 F | C0G | 50 V | C114389 | CC0402BRNPO9BNR47 | YAGEO | Extended | 37k | |
| 5e-13 F | C0G | 50 V | C309456 | CC0402BRNPO9BNR50 | YAGEO | Extended | 552k | |
| 6e-13 F | C0G | 50 V | C88901 | GJM1555C1HR60WB01D | Murata | Extended | 31k | |
| 7e-13 F | C0G | 50 V | C541344 | CC0402BRNPO9BNR70 | YAGEO | Extended | 42k | |
| 7.5e-13 F | C0G | 50 V | C277523 | CC0402BRNPO9BNR75 | YAGEO | Extended | 27k | |
| 8e-13 F | C0G | 50 V | C88902 | GJM1555C1HR80WB01D | Murata | Extended | 215k | |
| 1 pF | C0G | 50 V | C1550 | 0402CG1R0C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 875k | |
| 1.2 pF | C0G | 50 V | C76899 | GJM1555C1H1R2WB01D | Murata | Extended | 195k | |
| 1.3 pF | C0G | 50 V | C327229 | CC0402BRNPO9BN1R3 | YAGEO | Extended | 59k | |
| 1.4 pF | C0G | 50 V | C161310 | GJM1555C1H1R4BB01D | Murata | Extended | 30k | |
| 1.5 pF | C0G | 50 V | C1552 | 0402CG1R5C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 215k | |
| 1.6 pF | C0G | 50 V | C161311 | GJM1555C1H1R6BB01D | Murata | Extended | 30k | |
| 1.8 pF | C0G | 50 V | C327209 | CC0402BRNPO9BN1R8 | YAGEO | Extended | 185k | |
| 2 pF | C0G | 50 V | C281756 | CC0402BRNPO9BN2R0 | YAGEO | Extended | 709k | |
| 2.2 pF | C0G | 50 V | C1559 | 0402CG2R2C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 166k | |
| 2.4 pF | C0G | 50 V | C48346 | 0402CG2R4C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 103k | |
| 2.7 pF | C0G | 50 V | C1561 | 0402CG2R7C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 100k | |
| 3 pF | C0G | 50 V | C327228 | CC0402BRNPO9BN3R0 | YAGEO | Extended | 475k | |
| 3.3 pF | C0G | 50 V | C1565 | 0402CG3R3C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 139k | |
| 3.6 pF | C0G | 50 V | C541336 | CC0402BRNPO9BN3R6 | YAGEO | Extended | 164k | |
| 3.9 pF | C0G | 50 V | C1566 | 0402CG3R9C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 270k | |
| 4 pF | C0G | 50 V | C541337 | CC0402BRNPO9BN4R0 | YAGEO | Extended | 46k | |
| 4.7 pF | C0G | 50 V | C1569 | 0402CG4R7C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 611k | |
| 5 pF | C0G | 50 V | C1573 | 0402CG5R0C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 264k | |
| 5.1 pF | C0G | 50 V | C60220 | 0402CG5R1C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 57k | |
| 5.6 pF | C0G | 50 V | C505468 | CC0402BRNPO9BN5R6 | YAGEO | Extended | 284k | |
| 6 pF | C0G | 50 V | C30274 | 0402CG6R0C500NT (SMT业务专用) | Preferred | 308k | ||
| 6.2 pF | C0G | 50 V | C41744 | 0402CG6R2C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 193k | |
| 6.8 pF | C0G | 50 V | C1576 | 0402CG6R8C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 175k | |
| 7 pF | C0G | 50 V | C1577 | 0402CG7R0C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 117k | |
| 8 pF | C0G | 50 V | C130118 | CC0402CRNPO9BN8R0 | YAGEO | Extended | 140k | |
| 8.2 pF | C0G | 50 V | C327205 | CC0402BRNPO9BN8R2 | YAGEO | Extended | 448k | |
| 9 pF | C0G | 50 V | C282242 | CC0402CRNPO9BN9R0 | YAGEO | Extended | 117k | |
| 9.1 pF | C0G | 50 V | C526972 | CC0402BRNPO9BN9R1 | YAGEO | Extended | 37k | |
| 10 pF | C0G | 50 V | ±5% | C32949 | CL05C100JB5NNNC | Samsung | Basic | 2.2M |
| 11 pF | C0G | 50 V | ±5% | C527000 | CC0402JRNPO9BN110 | YAGEO | Extended | 23k |
| 12 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1547 | 0402CG120J500NT | FH (Fenghua) | Basic | 1.7M |
| 13 pF | C0G | 50 V | ±5% | C48936 | 0402CG130J500NT | FH (Fenghua) | Extended | 31k |
| 15 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1548 | 0402CG150J500NT | FH (Fenghua) | Basic | 1.2M |
| 16 pF | C0G | 50 V | ±5% | C77590 | CC0402JRNPO9BN160 | YAGEO | Extended | 192k |
| 18 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1549 | 0402CG180J500NT | FH (Fenghua) | Basic | 914k |
| 20 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1554 | 0402CG200J500NT | FH (Fenghua) | Basic | 1.0M |
| 22 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1555 | 0402CG220J500NT | FH (Fenghua) | Basic | 2.0M |
| 22 pF | C0G | 100 V | ±5% | C576701 | CC0402JRNPO0BN220 | YAGEO | Extended | 247k |
| 24 pF | C0G | 50 V | ±5% | C281755 | CC0402JRNPO9BN240 | YAGEO | Extended | 340k |
| 25 pF | C0G | 50 V | ±5% | C541363 | CC0402JRNPO9BN250 | YAGEO | Extended | 38k |
| 27 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1557 | 0402CG270J500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 279k |
| 30 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1570 | 0402CG300J500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 169k |
| 33 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1562 | 0402CG330J500NT | FH (Fenghua) | Basic | 1.3M |
| 33 pF | C0G | 100 V | ±2% | C458863 | 0402N330G101CT | Walsin | Extended | 20k |
| 36 pF | C0G | 50 V | ±5% | C114394 | CC0402JRNPO9BN360 | YAGEO | Extended | 222k |
| 39 pF | C0G | 50 V | ±5% | C106223 | CC0402JRNPO9BN390 | YAGEO | Extended | 200k |
| 47 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1567 | 0402CG470J500NT | FH (Fenghua) | Basic | 513k |
| 50 pF | C0G | 50 V | ±5% | C501830 | 0402CG500J500NT | FH (Fenghua) | Extended | 82k |
| 51 pF | C0G | 50 V | ±5% | C281759 | CC0402JRNPO9BN510 | YAGEO | Extended | 464k |
| 56 pF | C0G | 50 V | ±5% | C107007 | CC0402JRNPO9BN560 | YAGEO | Extended | 326k |
| 62 pF | C0G | 50 V | ±5% | C281763 | CC0402JRNPO9BN620 | YAGEO | Extended | 79k |
| 68 pF | C0G | 50 V | ±5% | C14441 | CL05C680JB5NNNC | Samsung | Preferred | 119k |
| 75 pF | C0G | 50 V | ±5% | C107010 | CC0402JRNPO9BN750 | YAGEO | Extended | 329k |
| 82 pF | C0G | 50 V | ±5% | C107011 | CC0402JRNPO9BN820 | YAGEO | Extended | 214k |
| 100 pF | C0G | 25 V | ±5% | C541358 | CC0402JRNPO8BN101 | YAGEO | Extended | 32k |
| 100 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1546 | 0402CG101J500NT | FH (Fenghua) | Basic | 4.0M |
| 100 pF | C0G | 100 V | ±5% | C576700 | CC0402JRNPO0BN101 | YAGEO | Extended | 101k |
| 100 pF | X7R | 50 V | ±10% | C281751 | CC0402KRX7R9BB101 | YAGEO | Extended | 573k |
| 110 pF | C0G | 50 V | ±5% | C576704 | CC0402JRNPO9BN111 | YAGEO | Extended | 61k |
| 120 pF | C0G | 50 V | ±5% | C106996 | CC0402JRNPO9BN121 | YAGEO | Extended | 617k |
| 130 pF | C0G | 50 V | ±5% | C18164632 | TCC0402COG131J500AT | CCTC | Extended | 30k |
| 150 pF | C0G | 50 V | ±5% | C106998 | CC0402JRNPO9BN151 | YAGEO | Extended | 731k |
| 150 pF | X7R | 50 V | ±10% | C1527 | 0402B151K500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 268k |
| 180 pF | C0G | 50 V | ±5% | C106999 | CC0402JRNPO9BN181 | YAGEO | Extended | 325k |
| 180 pF | X7R | 50 V | ±10% | C107023 | CC0402KRX7R9BB181 | YAGEO | Extended | 48k |
| 200 pF | C0G | 50 V | ±5% | C325462 | CC0402JRNPO9BN201 | YAGEO | Extended | 295k |
| 200 pF | X7R | 50 V | ±10% | C1529 | 0402B201K500NT | FH (Fenghua) | Extended | 24k |
| 220 pF | C0G | 50 V | ±5% | C71693 | GRM1555C1H221JA01D | Murata | Extended | 1.2M |
| 220 pF | X7R | 50 V | ±10% | C1530 | 0402B221K500NT | FH (Fenghua) | Basic | 1.0M |
| 270 pF | C0G | 50 V | ±5% | C107003 | CC0402JRNPO9BN271 | YAGEO | Extended | 91k |
| 270 pF | X7R | 50 V | ±10% | C107027 | CC0402KRX7R9BB271 | YAGEO | Extended | 37k |
| 300 pF | C0G | 50 V | ±5% | C162095 | GRM1555C1H301JA01D | Murata | Extended | 35k |
| 330 pF | C0G | 50 V | ±5% | C13533 | CL05C331JB5NNNC | Samsung | Preferred | 284k |
| 330 pF | X7R | 50 V | ±10% | C106206 | CC0402KRX7R9BB331 | YAGEO | Extended | 1.9M |
| 390 pF | C0G | 50 V | ±5% | C76967 | GRM1555C1H391JA01D | Murata | Extended | 25k |
| 390 pF | X7R | 50 V | ±10% | C114397 | CC0402KRX7R9BB391 | YAGEO | Extended | 144k |
| 470 pF | C0G | 25 V | ±5% | C541369 | CC0402JRNPO8BN471 | YAGEO | Extended | 28k |
| 470 pF | C0G | 50 V | ±5% | C106259 | CC0402JRNPO9BN471 | YAGEO | Extended | 484k |
| 470 pF | X7R | 16 V | ±10% | C541379 | CC0402KRX7R7BB471 | YAGEO | Extended | 33k |
| 470 pF | X7R | 50 V | ±10% | C1537 | 0402B471K500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 573k |
| 560 pF | X7R | 50 V | ±10% | C107029 | CC0402KRX7R9BB561 | YAGEO | Extended | 214k |
| 680 pF | C0G | 50 V | ±5% | C307451 | CL05C681JB5NNNC | Samsung | Extended | 69k |
| 680 pF | X7R | 50 V | ±10% | C1541 | 0402B681K500NT | FH (Fenghua) | Extended | 167k |
| 820 pF | C0G | 50 V | ±5% | C161159 | GCM1555C1H821JA16D | Murata | Extended | 44k |
| 820 pF | X7R | 50 V | ±10% | C107031 | CC0402KRX7R9BB821 | YAGEO | Extended | 243k |
| 1 nF | C0G | 25 V | ±5% | C343059 | C1005C0G1E102JT000F | TDK | Extended | 40k |
| 1 nF | C0G | 50 V | ±5% | C76947 | GRM1555C1H102JA01D | Murata | Extended | 969k |
| 1 nF | X7R | 16 V | ±10% | C189467 | CC0402KRX7R7BB102 | YAGEO | Extended | 410k |
| 1 nF | X7R | 25 V | ±10% | C541372 | CC0402KRX7R8BB102 | YAGEO | Extended | 361k |
| 1 nF | X7R | 50 V | ±10% | C1523 | 0402B102K500NT | FH (Fenghua) | Basic | 3.1M |
| 1 nF | X7R | 100 V | ±10% | C527013 | CC0402KRX7R0BB102 | YAGEO | Extended | 75k |
| 1.2 nF | X7R | 50 V | ±10% | C22435964 | CGA0402X7R122K500GT | HRE | Extended | 48k |
| 1.5 nF | C0G | 50 V | ±5% | C668348 | GRM1555C1H152JA01D | Murata | Extended | 109k |
| 1.5 nF | X7R | 50 V | ±10% | C107022 | CC0402KRX7R9BB152 | YAGEO | Extended | 429k |
| 1.8 nF | C0G | 50 V | ±5% | C385028 | GRM1555C1H182JA01D | Murata | Extended | 21k |
| 1.8 nF | X7R | 50 V | ±10% | C107024 | CC0402KRX7R9BB182 | YAGEO | Extended | 283k |
| 2.2 nF | X7R | 25 V | ±10% | C541386 | CC0402KRX7R8BB222 | YAGEO | Extended | 57k |
| 2.2 nF | X7R | 50 V | ±10% | C1531 | 0402B222K500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 872k |
| 2.7 nF | X7R | 50 V | ±10% | C106251 | CC0402KRX7R9BB272 | YAGEO | Extended | 126k |
| 3.3 nF | X7R | 50 V | ±10% | C26404 | CL05B332KB5NNNC | Samsung | Preferred | 176k |
| 4.7 nF | X7R | 16 V | ±10% | C541380 | CC0402KRX7R7BB472 | YAGEO | Extended | 38k |
| 4.7 nF | X7R | 25 V | ±10% | C377749 | CL05B472KA5NNNC | Samsung | Extended | 60k |
| 4.7 nF | X7R | 50 V | ±10% | C1538 | 0402B472K500NT | FH (Fenghua) | Basic | 1.2M |
| 5.1 nF | X7R | 50 V | ±10% | C47118429 | 0402B512K500NT | FH (Fenghua) | Extended | 20k |
| 5.6 nF | X7R | 50 V | ±10% | C281760 | CC0402KRX7R9BB562 | YAGEO | Extended | 109k |
| 6.8 nF | X7R | 16 V | ±10% | C541382 | CC0402KRX7R7BB682 | YAGEO | Extended | 28k |
| 6.8 nF | X7R | 50 V | ±10% | C1542 | 0402B682K500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 158k |
| 8.2 nF | X7R | 50 V | ±10% | C45186 | 0402B822K500NT | FH (Fenghua) | Extended | 144k |
| 10 nF | C0G | 50 V | ±5% | C22400107 | GRM1555C1H103JE01D | Murata | Extended | 64k |
| 10 nF | X7R | 10 V | ±10% | C541371 | CC0402KRX7R6BB103 | YAGEO | Extended | 204k |
| 10 nF | X7R | 16 V | ±10% | C327009 | CC0402KRX7R7BB103 | YAGEO | Extended | 343k |
| 10 nF | X7R | 25 V | ±10% | C327025 | CC0402KRX7R8BB103 | YAGEO | Extended | 1.6M |
| 10 nF | X7R | 50 V | ±10% | C15195 | CL05B103KB5NNNC | Samsung | Basic | 6.3M |
| 10 nF | X7R | 100 V | ±10% | C527014 | CC0402KRX7R0BB103 | YAGEO | Extended | 312k |
| 12 nF | X7R | 50 V | ±10% | C880620 | TCC0402X7R123K500AT | CCTC | Extended | 110k |
| 15 nF | X7R | 16 V | ±5% | C527002 | CC0402JRX7R7BB153 | YAGEO | Extended | 176k |
| 15 nF | X7R | 50 V | ±10% | C114405 | CC0402KRX7R9BB153 | YAGEO | Extended | 556k |
| 18 nF | X7R | 16 V | ±5% | C576709 | CC0402JRX7R7BB183 | YAGEO | Extended | 30k |
| 20 nF | X7R | 50 V | ±10% | C6563253 | 0402B203K500NT | FH (Fenghua) | Extended | 44k |
| 22 nF | X7R | 16 V | ±10% | C107017 | CC0402KRX7R7BB223 | YAGEO | Extended | 1.3M |
| 22 nF | X7R | 25 V | ±10% | C107019 | CC0402KRX7R8BB223 | YAGEO | Extended | 170k |
| 22 nF | X7R | 50 V | ±10% | C1532 | 0402B223K500NT | FH (Fenghua) | Basic | 519k |
| 27 nF | X7R | 50 V | ±10% | C880636 | TCC0402X7R273K500AT | CCTC | Extended | 69k |
| 33 nF | X7R | 16 V | ±10% | C106863 | CC0402KRX7R7BB333 | YAGEO | Extended | 31k |
| 33 nF | X7R | 25 V | ±10% | C326974 | CC0402KRX7R8BB333 | YAGEO | Extended | 57k |
| 33 nF | X7R | 50 V | ±10% | C106862 | CC0402KRX7R9BB333 | YAGEO | Extended | 516k |
| 47 nF | X7R | 16 V | ±10% | C307434 | CL05B473KO5NNNC | Samsung | Extended | 118k |
| 47 nF | X7R | 25 V | ±10% | C285062 | 0402B473K250NT | FH (Fenghua) | Extended | 247k |
| 47 nF | X7R | 50 V | ±10% | C880605 | TCC0402X7R473K500AT | CCTC | Extended | 1.4M |
| 56 nF | X7R | 16 V | ±10% | C36911349 | CGA0402X7R563K160GT | HRE | Extended | 48k |
| 68 nF | X7R | 16 V | ±10% | C327019 | CC0402KRX7R7BB683 | YAGEO | Extended | 31k |
| 68 nF | X7R | 50 V | ±10% | C354977 | CC0402KRX7R9BB683 | YAGEO | Extended | 282k |
| 82 nF | X7R | 50 V | ±10% | C18164590 | TCC0402X7R823K500AT | CCTC | Extended | 80k |
| 100 nF | X5R | 10 V | ±10% | C22435934 | CGA0402X5R104K100GT | HRE | Extended | 445k |
| 100 nF | X5R | 16 V | ±20% | C344190 | TCC0402X5R104M160AT | CCTC | Extended | 2.1M |
| 100 nF | X5R | 25 V | ±20% | C359190 | TCC0402X5R104M250AT | CCTC | Extended | 3.0M |
| 100 nF | X5R | 35 V | ±10% | C187828 | GMK105BJ104KV-F | Taiyo Yuden | Extended | 21k |
| 100 nF | X5R | 50 V | ±10% | C105882 | CC0402KRX5R9BB104 | YAGEO | Extended | 2.0M |
| 100 nF | X5R | 100 V | ±10% | C162178 | GRM155R62A104KE14D | Murata | Extended | 325k |
| 100 nF | X7R | 6.3 V | ±10% | C22435938 | CGA0402X7R104K6R3GT | HRE | Extended | 754k |
| 100 nF | X7R | 10 V | ±10% | C133086 | CL05B104KP5NNNC | Samsung | Extended | 203k |
| 100 nF | X7R | 16 V | ±10% | C1525 | CL05B104KO5NNNC | Samsung | Basic | 22.6M |
| 100 nF | X7R | 25 V | ±10% | C56392 | 0402B104K250NT | FH (Fenghua) | Extended | 4.9M |
| 100 nF | X7R | 35 V | ±10% | C343047 | CGA2B3X7R1V104KT0Y0F | TDK | Extended | 46k |
| 100 nF | X7R | 50 V | ±10% | C307331 | CL05B104KB54PNC | Samsung | Basic | 24.0M |
| 100 nF | X7S | 50 V | ±10% | C913614 | GRM155C71H104KE19D | Murata | Extended | 23k |
| 100 nF | Y5V | 10 V | -20%~+80% | C541407 | CC0402ZRY5V6BB104 | YAGEO | Extended | 39k |
| 100 nF | Y5V | 50 V | ±20% | C1581 | 0402F104M500NT | FH (Fenghua) | Extended | 189k |
| 120 nF | X5R | 25 V | ±10% | C7393853 | TCC0402X5R124K250AT | CCTC | Extended | 40k |
| 150 nF | X5R | 16 V | ±10% | C576725 | CC0402KRX5R7BB154 | YAGEO | Extended | 36k |
| 150 nF | X7R | 16 V | ±10% | C7393865 | TCC0402X7R154K160AT | CCTC | Extended | 261k |
| 220 nF | X5R | 10 V | ±10% | C106257 | CC0402KRX5R6BB224 | YAGEO | Extended | 163k |
| 220 nF | X5R | 16 V | ±10% | C106258 | CC0402KRX5R7BB224 | YAGEO | Extended | 124k |
| 220 nF | X5R | 25 V | ±10% | C326836 | CC0402KRX5R8BB224 | YAGEO | Extended | 497k |
| 220 nF | X5R | 50 V | ±10% | C36911358 | CGA0402X5R224K500GT | HRE | Extended | 66k |
| 220 nF | X7R | 10 V | ±10% | C318574 | CL05B224KP5NNNC | Samsung | Extended | 62k |
| 220 nF | X7R | 16 V | ±10% | C16772 | CL05B224KO5NNNC | Samsung | Basic | 1.5M |
| 220 nF | X7R | 25 V | ±10% | C915854 | TCC0402X7R224K250AT | CCTC | Extended | 430k |
| 330 nF | X5R | 10 V | ±10% | C107013 | CC0402KRX5R6BB334 | YAGEO | Extended | 189k |
| 330 nF | X5R | 16 V | ±20% | C7393856 | TCC0402X5R334M160AT | CCTC | Extended | 52k |
| 330 nF | X5R | 50 V | ±10% | C19271634 | GRM155R61H334KE01D | Murata | Extended | 32k |
| 330 nF | X7R | 16 V | ±10% | C301942 | 0402B334K160NT | FH (Fenghua) | Extended | 37k |
| 390 nF | X5R | 16 V | ±10% | C7393858 | TCC0402X5R394K160AT | CCTC | Extended | 63k |
| 470 nF | X5R | 6.3 V | ±10% | C107012 | CC0402KRX5R5BB474 | YAGEO | Extended | 87k |
| 470 nF | X5R | 10 V | ±10% | C47339 | CL05A474KP5NNNC | Samsung | Preferred | 841k |
| 470 nF | X5R | 16 V | ±20% | C7393859 | TCC0402X5R474M160AT | CCTC | Extended | 812k |
| 470 nF | X5R | 25 V | ±10% | C92361 | CL05A474KA5NNNC | Samsung | Extended | 96k |
| 470 nF | X5R | 50 V | ±10% | C437527 | GRM155R61H474KE11D | Murata | Extended | 141k |
| 470 nF | X7R | 10 V | ±10% | C88946 | GRM155R71A474KE01D | Murata | Extended | 704k |
| 470 nF | X7R | 16 V | ±10% | C471404 | GRM155R71C474KE01D | Murata | Extended | 37k |
| 680 nF | X5R | 10 V | ±10% | C113784 | CC0402KRX5R6BB684 | YAGEO | Extended | 143k |
| 680 nF | X5R | 16 V | ±10% | C18164600 | TCC0402X5R684K160AT | CCTC | Extended | 146k |
| 820 nF | X5R | 10 V | ±10% | C7393863 | TCC0402X5R824K100AT | CCTC | Extended | 45k |
| 1 µF | X5R | 6.3 V | ±10% | C107372 | CL05A105KQ5NNNC | Samsung | Extended | 1.5M |
| 1 µF | X5R | 10 V | ±10% | C14445 | CL05A105KP5NNNC | Samsung | Extended | 1.7M |
| 1 µF | X5R | 16 V | ±10% | C29266 | CL05A105KO5NNNC | Samsung | Extended | 3.6M |
| 1 µF | X5R | 25 V | ±10% | C52923 | CL05A105KA5NQNC | Samsung | Basic | 7.5M |
| 1 µF | X5R | 35 V | ±10% | C307413 | CL05A105KL5NRNC | Samsung | Extended | 137k |
| 1 µF | X5R | 50 V | ±10% | C7472948 | HGC0402R5105K500NTEJ | Chinocera | Extended | 910k |
| 1 µF | X6S | 6.3 V | ±10% | C527012 | CC0402KRX6S5BB105 | YAGEO | Extended | 26k |
| 1 µF | X7R | 6.3 V | ±10% | C307427 | CL05B105KQ5NQNC | Samsung | Extended | 255k |
| 1 µF | X7S | 10 V | ±10% | C126521 | GCM155C71A105KE38D | Murata | Extended | 215k |
| 2.2 µF | X5R | 6.3 V | ±20% | C12530 | CL05A225MQ5NSNC | Samsung | Basic | 4.5M |
| 2.2 µF | X5R | 10 V | ±10% | C20539421 | TCC0402X5R225K100AT | CCTC | Extended | 1.4M |
| 2.2 µF | X5R | 16 V | ±10% | C170151 | CL05A225KO5NQNC | Samsung | Extended | 792k |
| 2.2 µF | X5R | 25 V | ±10% | C386077 | TMK105CBJ225KV-F | Taiyo Yuden | Extended | 2.4M |
| 2.2 µF | X5R | 35 V | ±10% | C342966 | C1005X5R1V225KT000E | TDK | Extended | 90k |
| 4.7 µF | X5R | 6.3 V | ±20% | C380302 | TCC0402X5R475M6R3AT | CCTC | Extended | 1.5M |
| 4.7 µF | X5R | 10 V | ±20% | C23733 | CL05A475MP5NRNC | Samsung | Basic | 1.9M |
| 4.7 µF | X5R | 16 V | ±20% | C318563 | CL05A475MO5NUNC | Samsung | Extended | 801k |
| 4.7 µF | X5R | 25 V | ±20% | C22367824 | HGC0402R5475M250NTEJ | Chinocera | Extended | 120k |
| 4.7 µF | X6S | 6.3 V | ±20% | C464981 | GRM155C80J475MEAAD | Murata | Extended | 28k |
| 10 µF | X5R | 6.3 V | ±20% | C15525 | CL05A106MQ5NUNC | Samsung | Basic | 10.8M |
| 10 µF | X5R | 10 V | ±20% | C7472949 | HGC0402R5106M100NTEJ | Chinocera | Extended | 1.7M |
| 10 µF | X6S | 6.3 V | ±20% | C20044558 | GRT155C80J106ME13D | Murata | Extended | 38k |
| 22 µF | X5R | 6.3 V | ±20% | C415703 | GRM155R60J226ME11D | Murata | Extended | 191k |
0603 capacitors 1608 metric · 1.6 × 0.8 mm · EasyEDA footprint C0603 · 237 parts
| Value | Dielectric | Voltage | Tol. | LCSC | Part number | Maker | Type | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e-13 F | C0G | 50 V | C1633 | 0603CG0R5C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 232k | |
| 8e-13 F | C0G | 50 V | C519369 | CC0603BRNPO9BNR80 | YAGEO | Extended | 28k | |
| 1 pF | C0G | 50 V | C115062 | CC0603BRNPO9BN1R0 | YAGEO | Extended | 127k | |
| 1.2 pF | C0G | 50 V | C519098 | CC0603BRNPO9BN1R2 | YAGEO | Extended | 43k | |
| 1.5 pF | C0G | 50 V | C1639 | 0603CG1R5C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 219k | |
| 1.8 pF | C0G | 50 V | C1640 | 0603CG1R8C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 67k | |
| 2 pF | C0G | 50 V | C1650 | 0603CG2R0C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 200k | |
| 2.2 pF | C0G | 50 V | C282246 | CC0603CRNPO9BN2R2 | YAGEO | Extended | 40k | |
| 2.7 pF | C0G | 50 V | C282247 | CC0603CRNPO9BN2R7 | YAGEO | Extended | 25k | |
| 3 pF | C0G | 50 V | C46219 | 0603CG3R0C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 160k | |
| 3.3 pF | C0G | 50 V | C282249 | CC0603CRNPO9BN3R3 | YAGEO | Extended | 92k | |
| 3.9 pF | C0G | 50 V | C519107 | CC0603BRNPO9BN3R9 | YAGEO | Extended | 84k | |
| 4 pF | C0G | 50 V | C1668 | 0603CG4R0C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 42k | |
| 4.3 pF | C0G | 50 V | C59526 | 0603CG4R3C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 25k | |
| 4.7 pF | C0G | 50 V | C1669 | 0603CG4R7C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 197k | |
| 5 pF | C0G | 50 V | C1673 | 0603CG5R0C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 115k | |
| 5.1 pF | C0G | 50 V | C61816 | 0603CG5R1C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 64k | |
| 5.6 pF | C0G | 50 V | C309464 | CC0603CRNPO9BN5R6 | YAGEO | Extended | 144k | |
| 6 pF | C0G | 50 V | C37474 | 0603CG6R0C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 360k | |
| 6.2 pF | C0G | 50 V | C1678 | 0603CG6R2C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 81k | |
| 6.8 pF | C0G | 50 V | C1679 | 0603CG6R8C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 164k | |
| 7 pF | C0G | 50 V | C1682 | 0603CG7R0C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 72k | |
| 8 pF | C0G | 50 V | C327316 | CC0603CRNPO9BN8R0 | YAGEO | Extended | 97k | |
| 8.2 pF | C0G | 50 V | C1685 | 0603CG8R2C500NT | FH (Fenghua) | Preferred | 106k | |
| 8.5 pF | C0G | 50 V | C501848 | 0603CG8R5C500NT | FH (Fenghua) | Extended | 144k | |
| 9 pF | C0G | 50 V | C282076 | CC0603CRNPO9BN9R0 | YAGEO | Extended | 64k | |
| 10 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1634 | CL10C100JB8NNNC | Samsung | Basic | 1.5M |
| 10 pF | C0G | 100 V | ±5% | C56033 | 0603CG100J101NT | FH (Fenghua) | Extended | 35k |
| 12 pF | C0G | 50 V | ±5% | C38523 | CL10C120JB8NNNC | Samsung | Basic | 775k |
| 12 pF | C0G | 100 V | ±5% | C701298 | GCM1885C2A120JA16D | Murata | Extended | 20k |
| 13 pF | C0G | 50 V | ±5% | C107036 | CC0603JRNPO9BN130 | YAGEO | Extended | 300k |
| 15 pF | C0G | 25 V | ±5% | C519388 | CC0603JRNPO8BN150 | YAGEO | Extended | 24k |
| 15 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1644 | CL10C150JB8NNNC | Samsung | Basic | 805k |
| 16 pF | C0G | 50 V | ±5% | C327125 | CC0603JRNPO9BN160 | YAGEO | Extended | 125k |
| 18 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1647 | CL10C180JB8NNNC | Samsung | Basic | 359k |
| 20 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1648 | CL10C200JB8NNNC | Samsung | Basic | 1.9M |
| 22 pF | C0G | 50 V | ±5% | C1653 | CL10C220JB8NNNC | Samsung | Basic | 1.9M |
| 22 pF | C0G | 100 V | ±5% | C408549 | GCM1885C2A220JA16D | Murata | Extended | 37k |
