JLCPCB MOSFETs and Bipolar Transistors (BJTs) with LCSC Part Numbers, Rds(on) at Logic-Level Gate Drive, and Package Sizes
Need a MOSFET that a 3.3 V microcontroller pin can switch, in stock at JLCPCB? Set the voltage, current and your gate drive and get the parts that are rated to turn on at it, lowest on-resistance first, with the LCSC number to paste into EasyEDA.
Voltage is Vds for a MOSFET and Vceo for a BJT; current is Id or Ic. A MOSFET passes only if JLCPCB lists an Rds(on) at or below your gate drive, so it is rated to switch on fully. Gate drive is the gate-to-source voltage, so for a P-channel part it is the magnitude below the source.
Every listed MOSFET and transistor
Every Basic part, plus Extended parts with at least 30,000 in stock. One row per part number and package.
N-channel MOSFETs 187 parts
| Part number | Vds | Id | Rds(on) | Vgs(th) | Package | Body, mm | LCSC | Maker | Type | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD13381F4 | 12 V | 2.1 A | 400 mΩ at 1.8 V | 1.1 V | PicoStar-3 | see datasheet | C179868 | Texas Instruments | Extended | 31k |
| PMV16XNR | 20 V | 8.6 A | 20 mΩ at 4.5 V | 0.9 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C110920 | Nexperia | Extended | 66k |
| AO3416 | 20 V | 6.5 A | 22 mΩ at 4.5 V | 1.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C43307 | Alpha Omega Semicon | Extended | 55k |
| HL3416 | 20 V | 6.5 A | 16 mΩ at 4.5 V | 0.62 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C28646273 | hongjiacheng | Preferred | 118k |
| IRLML6244TRPBF | 20 V | 6.3 A | 27 mΩ at 2.5 V | 1.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C143946 | Infineon Technologies | Extended | 53k |
| SI2300A | 20 V | 6 A | 21 mΩ at 4.5 V | 1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C347480 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 59k |
| AO3416A | 20 V | 6 A | 25 mΩ at 4.5 V | 1.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C347499 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 107k |
| HL2300 | 20 V | 4.5 A | 20 mΩ at 4.5 V | 0.6 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C7420343 | hongjiacheng | Preferred | 381k |
| IRLML2502TRPBF | 20 V | 4.2 A | 45 mΩ at 4.5 V | 1.2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C2589 | Infineon Technologies | Extended | 45k |
| DMN2056U-7 | 20 V | 4 A | 45 mΩ at 2.5 V | 1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C332302 | Diodes Incorporated | Extended | 72k |
| AP2300 | 20 V | 4 A | 35 mΩ at 2.5 V | 1.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C360338 | ALLPOWER ShenZhen Quan Li Semiconductor | Extended | 1.1M |
| MDD2302 | 20 V | 4 A | 28 mΩ at 2.5 V | 0.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C427390 | MDD | Preferred | 151k |
| SI2302A | 20 V | 3.6 A | 45 mΩ at 4.5 V | 0.95 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C347483 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 180k |
| IRLML2502TRPBF-ES | 20 V | 3.3 A | 45 mΩ at 4.5 V, 62 mΩ at 2.5 V | 0.7 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C21713837 | ElecSuper | Extended | 30k |
| SI2302 | 20 V | 3 A | 110 mΩ at 2.5 V | 1.2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C181087 | Hottech | Extended | 76k |
| 2302V | 20 V | 3 A | – | 0.4 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C7431443 | HL | Extended | 35k |
| HL2302 | 20 V | 3 A | 45 mΩ at 4.5 V | 0.75 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C28646268 | hongjiacheng | Preferred | 76k |
| Si2302CDS-T1-GE3 | 20 V | 2.9 A | 75 mΩ at 2.5 V | 0.85 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C10488 | Vishay | Extended | 63k |
| SI2300 | 20 V | 2.9 A | 45 mΩ at 4.5 V | 1.2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C22458953 | ALJ | Extended | 33k |
| AP2302B | 20 V | 2.8 A | 70 mΩ at 2.5 V | 1.2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C406812 | ALLPOWER ShenZhen Quan Li Semiconductor | Extended | 265k |
| DO2302E-Q | 20 V | 2.8 A | 55 mΩ at 4.5 V | 1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C41384540 | DOINGTER | Extended | 35k |
| LN2302LT1G | 20 V | 2.3 A | 60 mΩ at 4.5 V | 1.2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C77962 | LRC | Extended | 46k |
| SI2302S | 20 V | 2.3 A | 45 mΩ at 4.5 V, 65 mΩ at 2.5 V | 1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C22463594 | GOODWORK | Extended | 343k |
| CJ2302 S2 | 20 V | 2.1 A | 115 mΩ at 2.5 V | 1.2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C8548 | CJ (Changjing) | Extended | 63k |
| FDV301N-ES | 20 V | 1.25 A | 220 mΩ at 4.5 V | 0.75 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C22379629 | ElecSuper | Extended | 31k |
| FDV305N | 20 V | 900 mA | 300 mΩ at 2.5 V | 1.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C154511 | onsemi | Extended | 35k |
| WNM2021-3/TR | 20 V | 890 mA | 320 mΩ at 1.8 V | 0.85 V | SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 | C239556 | WILLSEMI Will Semicon | Extended | 34k |
| CJE3134K | 20 V | 750 mA | 380 mΩ at 4.5 V | 0.35 V | SOT-523 | 1.6 × 0.8 | C504104 | CJ (Changjing) | Extended | 272k |
| DMG1012T-7 | 20 V | 630 mA | 400 mΩ at 2.5 V, 500 mΩ at 1.8 V, 300 mΩ at 4.5 V | 1 V | SOT-523 | 1.6 × 0.8 | C20512 | Diodes Incorporated | Extended | 143k |
| LSI1012XT1G | 20 V | 500 mA | 700 mΩ at 4.5 V | 0.9 V | SC-89 | see datasheet | C383275 | LRC | Extended | 50k |
| RE1C002UNTCL | 20 V | 200 mA | 1.2 Ω at 1.2 V | 0.3 V | SC-89(SOT-490) | see datasheet | C509959 | ROHM Semicon | Extended | 33k |
| RUM001L02T2CL | 20 V | 100 mA | 9 Ω at 1.5 V | 1 V | SOT-723 | 1.2 × 0.8 | C253528 | ROHM Semicon | Extended | 121k |
| FDV303N | 25 V | 680 mA | 450 mΩ at 4.5 V | 0.8 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C80498 | onsemi | Extended | 123k |
| FDV301N | 25 V | 220 mA | 5 Ω at 2.7 V | 1.06 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C15310 | onsemi | Extended | 723k |
| IRLR7843TR(UMW) | 30 V | 161 A | 2.6 mΩ at 10 V | 2.5 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C7499399 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 36k |
| SE30150B | 30 V | 150 A | 2.1 mΩ at 4.5 V | 3 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C238629 | SINO IC | Extended | 43k |
| HYG015N03LS1C2 | 30 V | 130 A | 3.5 mΩ at 4.5 V | 3 V | DFN 5×6 | 5.0 × 6.0 | C18222234 | HUAYI | Extended | 57k |
| 100N03A | 30 V | 90 A | 3.8 mΩ at 10 V, 6.4 mΩ at 4.5 V | 1.7 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C668200 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 66k |
| 50N03 | 30 V | 50 A | 10 mΩ at 10 V | 2.5 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C22379656 | HL | Extended | 39k |
| HD503N080S | 30 V | 50 A | 6.1 mΩ at 10 V | 1.6 V | DFN 5×6 | 5.0 × 6.0 | C49066912 | Extended | 45k | |
| AON7400A | 30 V | 40 A | 7.5 mΩ at 10 V | 2.5 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C85734 | Alpha Omega Semicon | Extended | 36k |
| AON7534 | 30 V | 30 A | 5 mΩ at 10 V | 2.2 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C115844 | Alpha Omega Semicon | Extended | 33k |
| AON7544 | 30 V | 30 A | 5 mΩ at 10 V | 2.2 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C315567 | Alpha Omega Semicon | Extended | 60k |
| DOZ30N03 | 30 V | 30 A | 13 mΩ at 10 V | 2.5 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C36499164 | DOINGTER | Extended | 32k |
| NTTFS4C25NTWG | 30 V | 27 A | 17 mΩ at 10 V | 2.2 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C893914 | onsemi | Extended | 31k |
| 20N03 | 30 V | 20 A | 15 mΩ at 10 V | 1.5 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C19271469 | HL | Extended | 36k |
| XR20N03D | 30 V | 20 A | 15 mΩ at 10 V | 1.5 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C42456729 | Extended | 30k | |
| IRF8736TRPBF | 30 V | 18 A | 4.8 mΩ at 10 V | 1.8 V | SOIC-8 | 4.9 × 3.9 | C51630 | Infineon Technologies | Extended | 33k |
| 4406 | 30 V | 13 A | – | 1.5 V | SOIC-8 | 4.9 × 3.9 | C7431453 | HL | Extended | 30k |
| AO4468 | 30 V | 10.5 A | 17 mΩ at 10 V | 1.2 V | SOIC-8 | 4.9 × 3.9 | C87410 | Alpha Omega Semicon | Extended | 30k |
| CJ3400 | 30 V | 5.8 A | 52 mΩ at 2.5 V | 1.4 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C19019 | CJ (Changjing) | Extended | 270k |
| LN2306LT1G | 30 V | 5.8 A | 38 mΩ at 10 V | 1.4 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C78724 | LRC | Extended | 31k |
| SK3400 | 30 V | 5.8 A | 55 mΩ at 2.5 V | 1.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C122850 | Shikues | Extended | 41k |
| BLM3400 | 30 V | 5.8 A | 59 mΩ at 2.5 V | 1.4 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C169245 | BL Shanghai Belling | Extended | 41k |
| AO3400 | 30 V | 5.8 A | 28 mΩ at 10 V | 1.45 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C181090 | Hottech | Extended | 409k |
| HX3400 | 30 V | 5.8 A | 54 mΩ at 2.5 V | 1.4 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C296285 | HX hengjiaxing | Extended | 32k |
| AP3400 | 30 V | 5.8 A | 52 mΩ at 2.5 V | 1.4 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C353070 | ALLPOWER ShenZhen Quan Li Semiconductor | Extended | 34k |
| MDD3400 | 30 V | 5.8 A | 20 mΩ at 10 V | 0.8 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C427382 | MDD | Extended | 85k |
| HL3400A | 30 V | 5.8 A | 35 mΩ at 10 V | 1.4 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C7420348 | hongjiacheng | Preferred | 478k |
| 3400 | 30 V | 5.8 A | 36 mΩ at 2.5 V | 1.3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C7431445 | HL | Extended | 58k |
| AO3400A-MS | 30 V | 5.8 A | 20 mΩ at 10 V | 0.9 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C19632011 | MSKSEMI | Extended | 35k |
| AO3400A | 30 V | 5.7 A | 48 mΩ at 2.5 V | 1.45 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C20917 | Alpha Omega Semicon | Basic | 758k |
| YJL3404A | 30 V | 5.6 A | 21 mΩ at 10 V | 1.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C699296 | Yangzhou Yangjie Elec Tech | Extended | 283k |
| HL3400 | 30 V | 5.6 A | 21 mΩ at 10 V, 25 mΩ at 4.5 V, 33 mΩ at 2.5 V | 0.9 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C22469448 | hongjiacheng | Preferred | 1.4M |
| IRLML0030TRPBF | 30 V | 5.3 A | – | 1.3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C67272 | Infineon Technologies | Extended | 60k |
| AO3402-ES | 30 V | 4.2 A | 40 mΩ at 10 V | 0.9 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C19725090 | ElecSuper | Extended | 31k |
| AO3402 | 30 V | 4 A | 84 mΩ at 10 V | 1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C14385 | Alpha Omega Semicon | Extended | 118k |
| SI2306BDS-T1-E3 | 30 V | 4 A | 47 mΩ at 10 V | 3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C727384 | Vishay | Extended | 46k |
| AO3418 | 30 V | 3.8 A | 55 mΩ at 10 V | 1.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C21713 | Alpha Omega Semicon | Extended | 64k |
| PMV40UN2R | 30 V | 3.7 A | 44 mΩ at 4.5 V | 0.9 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C179442 | Nexperia | Extended | 69k |
| HL2304 | 30 V | 3.6 A | 37 mΩ at 10 V, 57 mΩ at 4.5 V | 1.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C7420346 | hongjiacheng | Preferred | 46k |
| IRLML6346TRPBF | 30 V | 3.4 A | 63 mΩ at 4.5 V | 1.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C67276 | Infineon Technologies | Extended | 35k |
| HL3402 | 30 V | 2.5 A | 35 mΩ at 10 V | 0.9 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C28646271 | hongjiacheng | Preferred | 183k |
| SI1308EDL-T1-GE3 | 30 V | 1.5 A | 132 mΩ at 10 V | 1.5 V | SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 | C469327 | Vishay | Extended | 51k |
| IRLML2803TRPBF | 30 V | 1.2 A | 250 mΩ at 10 V | 0.4 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C2590 | Infineon Technologies | Extended | 71k |
| NTR4003NT1G | 30 V | 560 mA | 1 Ω at 4 V | 1.4 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C82325 | onsemi | Extended | 45k |
| NX3008NBK,215 | 30 V | 400 mA | 1.4 Ω at 4.5 V | 1.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C179399 | Nexperia | Extended | 40k |
| 2SK3018 | 30 V | 100 mA | 8 Ω at 4 V, 13 Ω at 2.5 V | 1.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C20069148 | hongjiacheng | Preferred | 330k |
| 2SK3541T2L | 30 V | 100 mA | 8 Ω at 4 V | 1.5 V | SOT-723 | 1.2 × 0.8 | C74740 | ROHM Semicon | Extended | 46k |
| 2SK3018T106 | 30 V | 100 mA | 13 Ω at 2.5 V | 1.5 V | SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 | C113315 | ROHM Semicon | Extended | 122k |
| 2SK3018 | 30 V | 100 mA | 13 Ω at 2.5 V | 1.5 V | SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 | C194460 | CJ (Changjing) | Extended | 91k |
| L2SK3018WT1G | 30 V | 100 mA | 13 Ω at 2.5 V | 1.5 V | SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 | C417317 | LRC | Extended | 201k |
| 2SK3019 | 30 V | 100 mA | 6 Ω at 2.5 V, 3.8 Ω at 4 V | 1.5 V | SOT-523 | 1.6 × 0.8 | C504050 | CJ (Changjing) | Extended | 30k |
| SSM3K15AMFV,L3F | 30 V | 100 mA | 3.5 Ω at 2.5 V, 2.3 Ω at 4 V | 1.5 V | SOT-723 | 1.2 × 0.8 | C516857 | Extended | 34k | |
| 2SK3018W | 30 V | 100 mA | 8 Ω at 4 V, 13 Ω at 2.5 V | 1.5 V | SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 | C20069149 | hongjiacheng | Preferred | 437k |
| AON7524 | 30 V | 3.3 mΩ at 10 V | 1.2 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C431195 | Alpha Omega Semicon | Extended | 33k | |
| NTMFS5C430NLT1G | 40 V | 200 A | 1.4 mΩ at 10 V | 2 V | DFN 5×6 | 5.0 × 6.0 | C194661 | onsemi | Extended | 33k |
| TPHR8504PL,LQ(M1W | 40 V | 150 A | 0.85 mΩ at 10 V | 2.4 V | DFN-8(5x5) | see datasheet | C22388172 | TOSHIBA | Extended | 32k |
| 40N05 | 40 V | 7 A | – | 2.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C7543825 | HL | Extended | 31k |
| BSS138 | 50 V | 340 mA | 1.1 Ω at 10 V, 1.2 Ω at 4.5 V | 1.2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C7420339 | hongjiacheng | Preferred | 127k |
| BSS138K | 50 V | 220 mA | 2.5 Ω at 1.8 V | 1.2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C255592 | onsemi | Extended | 59k |
| LBSS138LT1G | 50 V | 200 mA | 3.5 Ω at 5 V | 0.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C8490 | LRC | Extended | 105k |
| BSS138-7-F | 50 V | 200 mA | 1.4 Ω at 10 V | 1.2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C40912 | Diodes Incorporated | Extended | 347k |
| BSS138LT1G | 50 V | 200 mA | 5.6 Ω at 2.75 V | 0.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C82045 | onsemi | Extended | 484k |
| IRF3205PBF | 55 V | 110 A | 8 mΩ at 10 V | 4 V | TO-220 | 10.0 × 4.5, through-hole | C2561 | Infineon Technologies | Extended | 59k |
| IRFZ34NPBF | 55 V | 29 A | 40 mΩ at 10 V | 4 V | TO-220 | 10.0 × 4.5, through-hole | C21066 | Infineon Technologies | Extended | 57k |
| IRFR024NTRPBF | 55 V | 17 A | 75 mΩ at 10 V | 4 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C2583 | Infineon Technologies | Extended | 55k |
| AO3422 | 55 V | 2.1 A | 160 mΩ at 4.5 V | 2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C37130 | Alpha Omega Semicon | Extended | 75k |
| CRSM034N06L2 | 60 V | 80 A | 2.8 mΩ at 10 V | 1.7 V | DFN 5×6 | 5.0 × 6.0 | C467174 | CRMICRO | Extended | 37k |
| NCE6050KA | 60 V | 50 A | 20 mΩ at 10 V | 2.5 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C96013 | Wuxi NCE Power Semiconductor | Extended | 30k |
| 50N06 | 60 V | 50 A | 8.6 mΩ at 10 V | 2.5 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C18164387 | HL | Extended | 214k |
| 40N06D | 60 V | 40 A | – | 2.5 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C7543836 | HL | Extended | 60k |
| 30N06 | 60 V | 30 A | 23 mΩ at 10 V | 1.6 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C369599 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 112k |
| AON7264E | 60 V | 28 A | 13.3 mΩ at 4.5 V | 1.4 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C431191 | Alpha Omega Semicon | Extended | 48k |
| NCE6020AK | 60 V | 20 A | 40 mΩ at 4.5 V | 2.5 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C108639 | Wuxi NCE Power Semiconductor | Extended | 60k |
| 20N06D | 60 V | 20 A | – | 2.5 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C7543835 | HL | Extended | 37k |
| DOD20N06 | 60 V | 20 A | 36 mΩ at 10 V | 3 V | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C36499181 | DOINGTER | Extended | 40k |
| SQ7414CENW-T1_GE3 | 60 V | 18 A | 23 mΩ at 10 V | 2.5 V | DFN 3×3 | 3.3 × 3.3 | C727497 | Vishay | Extended | 33k |
| NCE6005AR | 60 V | 5 A | 45 mΩ at 4.5 V | 2.5 V | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C189606 | Wuxi NCE Power Semiconductor | Extended | 31k |
| AP2310GN-HF | 60 V | 3 A | 90 mΩ at 10 V | 3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C46746 | APEC Advanced Power Elec | Extended | 36k |
| CJ2310 | 60 V | 3 A | 125 mΩ at 4.5 V | 0.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C75882 | CJ (Changjing) | Extended | 245k |
| SI2308A | 60 V | 3 A | 80 mΩ at 10 V, 95 mΩ at 4.5 V | 3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C347491 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 499k |
| SI2310A | 60 V | 3 A | 80 mΩ at 10 V | 3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C347492 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 73k |
| HL2310A | 60 V | 3 A | 90 mΩ at 10 V, 125 mΩ at 4.5 V | 2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C7420347 | hongjiacheng | Preferred | 103k |
| IRLML0060TRPBF | 60 V | 2.7 A | 92 mΩ at 10 V | 2.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C67274 | Infineon Technologies | Extended | 44k |
| DMN6140LQ-7 | 60 V | 2.3 A | 170 mΩ at 4.5 V | 3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C155271 | Diodes Incorporated | Extended | 44k |
| DMN6140L-7 | 60 V | 2.3 A | 170 mΩ at 4.5 V | 3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C156306 | Diodes Incorporated | Extended | 32k |
| MMBF170LT1G | 60 V | 500 mA | 5 Ω at 10 V | 3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C28871 | onsemi | Extended | 39k |
| T2N7002BK,LM | 60 V | 400 mA | 1.75 Ω at 4.5 V | 2.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C146372 | TOSHIBA | Extended | 36k |
| L2N7002KLT1G | 60 V | 380 mA | 2.3 Ω at 10 V | 1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C78564 | LRC | Extended | 181k |
| 2N7002K-7 | 60 V | 380 mA | 1.2 Ω at 10 V, 1.4 Ω at 5 V | 1.6 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C85047 | Diodes Incorporated | Extended | 882k |
| 2N7002KT1G | 60 V | 380 mA | 2.5 Ω at 4.5 V | 2.3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C116584 | onsemi | Extended | 142k |
| 2V7002KT1G | 60 V | 380 mA | 2.5 Ω at 4.5 V | 2.3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C415857 | onsemi | Extended | 37k |
| BSS138P,215 | 60 V | 360 mA | 1.6 Ω at 10 V | 1.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C75547 | Nexperia | Extended | 452k |
| 2N7002P,215 | 60 V | 360 mA | 1.6 Ω at 10 V | 2.4 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C81488 | Nexperia | Extended | 280k |
| BSS138BK,215 | 60 V | 360 mA | 1.6 Ω at 10 V | 1.6 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C282529 | Nexperia | Extended | 38k |
| 2N7002BK,215 | 60 V | 350 mA | 1.6 Ω at 10 V | 2.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C282405 | Nexperia | Extended | 170k |
| 2N7002WT1G | 60 V | 340 mA | 1.6 Ω at 10 V | 2.5 V | SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 | C232391 | onsemi | Extended | 117k |
| 2N7002K | 60 V | 340 mA | 900 mΩ at 10 V, 1.1 Ω at 4.5 V | 1.3 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C22379475 | hongjiacheng | Preferred | 1.6M |
| 2N7002KW | 60 V | 340 mA | 2.5 Ω at 10 V | 2.5 V | SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 | C504047 | CJ (Changjing) | Extended | 61k |
| 7002-2N7002K | 60 V | 340 mA | 1.7 Ω at 4.5 V | 2.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C17702881 | GOODWORK | Extended | 93k |
| L2N7002SLT1G | 60 V | 320 mA | 3.2 Ω at 4.5 V | 2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C250818 | LRC | Extended | 194k |
| 2N7002ET1G | 60 V | 310 mA | 3 Ω at 4.5 V | 2.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C71533 | onsemi | Extended | 76k |
| 2N7002G-AE2-R | 60 V | 300 mA | – | 2.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C73302 | UTC Unisonic Tech | Extended | 96k |
| 2N7002K-T1-GE3 | 60 V | 300 mA | 2 Ω at 10 V | 2.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C81445 | Vishay | Extended | 98k |
| PMBF170,215 | 60 V | 300 mA | 5.3 Ω at 4.5 V | 2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C132113 | Nexperia | Extended | 37k |
| NX7002AK,215 | 60 V | 300 mA | 4.5 Ω at 10 V | 2.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C255584 | Nexperia | Extended | 93k |
| BR2N7002K2 | 60 V | 300 mA | 2.7 Ω at 5 V | 2.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C358380 | Foshan Blue Rocket Elec | Extended | 72k |
| NX7002AKVL | 60 V | 300 mA | 3 Ω at 10 V | 2.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C551606 | Nexperia | Extended | 77k |
| NX7002BKR | 60 V | 270 mA | 2.8 Ω at 10 V | 2.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C62612 | Nexperia | Extended | 67k |
| 2N7002A-7 | 60 V | 220 mA | 3 Ω at 10 V | 2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C139446 | Diodes Incorporated | Extended | 32k |
| 2N7002-7-F | 60 V | 210 mA | 7.5 Ω at 5 V | 2.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C85049 | Diodes Incorporated | Extended | 335k |
| 2N7002-SOT23 | 60 V | 200 mA | 7.5 Ω at 10 V | 1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C332103 | PUOLOP | Extended | 45k |
| T2N7002AK,LM | 60 V | 200 mA | 3.9 Ω at 10 V | 2.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C516175 | TOSHIBA | Extended | 95k |
| 2N7002 | 60 V | 115 mA | 5 Ω at 10 V | 2.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C8545 | CJ (Changjing) | Basic | 1.8M |
| L2N7002LT1G | 60 V | 115 mA | 1.4 Ω at 10 V | 2 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C12779 | LRC | Extended | 1.1M |
| 2N7002LT1G | 60 V | 115 mA | 7.5 Ω at 10 V | 2.5 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C16338 | onsemi | Extended | 330k |
| 2N7002W | 60 V | 115 mA | 900 mΩ at 10 V | 1.6 V | SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 | C7420322 | hongjiacheng | Preferred | 451k |
| 2N7002NXAKR | 60 V | 4.5 Ω at 10 V | 2.1 V | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C551416 | Nexperia | Extended | 129k | |
| CRSS052N08N | 85 V | 120 A | 5.5 mΩ at 10 V | 4 V | TO-263 (D2PAK) | 10.2 × 9.2 | C410924 | CRMICRO | Extended | 76k |
| CRST055N08N | 85 V | 120 A | 5.5 mΩ at 10 V | 4 V | TO-220 | 10.0 × 4.5, through-hole | C410925 | CRMICRO | Extended | 68k |
| IPT015N10N5 | 100 V | 300 A | 2 mΩ at 6 V | 3.8 V | HSOF-8 | see datasheet | C108964 | Infineon Technologies | Extended | 40k |
| IRF100B201 | 100 V | 192 A | 4.2 mΩ at 10 V | 4 V | TO-220 | 10.0 × 4.5, through-hole | C152185 | Infineon Technologies | Extended | 35k |
| CRSS042N10N | 100 V | 120 A | 4.2 mΩ at 10 V | 4 V | TO-263 (D2PAK) | 10.2 × 9.2 | C410926 | CRMICRO | Extended | 155k |
| BSC040N10NS5 | 100 V | 86 A | 4 mΩ at 10 V | 3.8 V | DFN 5×6 | 5.0 × 6.0 | C534334 | Infineon Technologies | Extended | 41k |
