JLCPCB LDO Linear Voltage Regulators with LCSC Part Numbers: 3.3 V, 5 V and Adjustable, by Current, Input Voltage and Package
Need a 3.3 V regulator that JLCPCB has in stock? Pick the output voltage, your input voltage and load current, and get the parts that fit, with dropout, quiescent current, a heat check and the LCSC number to paste into EasyEDA.
The input must not exceed the part's maximum, and must sit at least the listed dropout above the output. Dropout is at the current JLCPCB lists, so allow more at higher load. Leave the input at 0 to skip both checks.
Every listed LDO
Every Basic part, plus Extended parts with at least 30,000 in stock. One row per part number and package.
Fixed 3.3 V 88 parts
| Part number | Output | Current | Input up to | Dropout | Quiescent | Package | Body, mm | LCSC | Maker | Type | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS1117-3.3 | 3.3V | 1 A | 15 V | 1.1V@(800mA) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C6186 | Advanced Monolithic Systems | Basic | 1.1M |
| XC6206P332MR-G | 3.3V | 200 mA | 6 V | – | 0.001 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C5446 | Torex Semicon | Basic | 406k |
| HT7533-1 | 3.3V | 100 mA | 30 V | 25mV@(1mA) | 0.002 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C14289 | Holtek Semicon | Basic | 125k |
| XC6206P332MR | 3.3V | 250 mA | 8 V | 240mV@(50mA) | 0.007 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C347376 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 1.8M |
| XC6219B332MR | 3.3V | 300 mA | 7 V | 280mV@(100mA) | 0.015 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C347386 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 722k |
| AMS1117-3.3S | 3.3V | 1 A | 18 V | 1.3V@(1A) | 5 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C347256 | Extended | 554k | |
| LD1117AG-33-AA3-A-R | 3.3V | 1 A | 15 V | 1.3V@(1A) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C71121 | UTC Unisonic Tech | Extended | 386k |
| L78L33ACUTR | 3.3V | 100 mA | 30 V | 1.7V | 6 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C14170 | STMicroelectronics | Extended | 364k |
| HT7533S | 3.3V | 100 mA | 30 V | 100mV@(1mA) | 0.003 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C347215 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 314k |
| RT9013-33GB | 3.3V | 500 mA | 5.5 V | 400mV@(500mA) | 0.025 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C47773 | Richtek Tech | Extended | 282k |
| LP2985-33DBVR | 3.3V | 150 mA | 16 V | 575mV@(150mA) | 0.85 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C95414 | Texas Instruments | Extended | 214k |
| LR7533-T | 3.3V | 100 mA | 24 V | 310mV@(100mA) | 0.002 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C486069 | LR | Extended | 204k |
| ME6211C33M5G-N | 3.3V | 500 mA | 6 V | 120mV@(100mA) | 0.06 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C82942 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 165k |
| BL1117-33CX | 3.3V | 1 A | 12 V | 1.5V@(1A) | 2 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C5400 | BL Shanghai Belling | Extended | 149k |
| STLQ015M33R | 3.3V | 150 mA | 5.5 V | 112mV@(150mA) | 0.001 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C136154 | STMicroelectronics | Extended | 120k |
| AP2127K-3.3TRG1 | 3.3V | 300 mA | 6 V | 170mV@(300mA) | 0.06 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C156285 | Diodes Incorporated | Extended | 119k |
| RT9013-33GB-MS | 3.3V | 500 mA | 5.5 V | 300mV@(200mA), 100mV@(100mA) | 0.06 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C7434207 | MSKSEMI | Extended | 118k |
| TLV75533PDBVR | 3.3V | 500 mA | 5.5 V | 238mV@(500mA) | 0.025 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C404027 | Texas Instruments | Extended | 117k |
| CJA1117B-3.3 | 3.3V | 1 A | 15 V | 1.15V@(1A) | 5 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C24253 | CJ (Changjing) | Extended | 117k |
| TLV70433DBVR | 3.3V | 150 mA | 24 V | 850mV@(100mA) | 0.003 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C94917 | Texas Instruments | Extended | 112k |
| AP2210N-3.3TRG1 | 3.3V | 300 mA | 13.2 V | 250mV@(300mA) | 0.001 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C155508 | Diodes Incorporated | Extended | 108k |
| ME6209A33M3G | 3.3V | 250 mA | 18 V | 80mV@(40mA) | 0.003 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C83508 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 97k |
| AMS1117CD-3.3 | 3.3V | 1 A | 15 V | 1.1V@(800mA) | 5 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C841796 | Advanced Monolithic Systems | Extended | 93k |
| LD1117-3.3 | 3.3V | 1 A | 18 V | 1.3V@(1A) | 10 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C347229 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 87k |
| SPX1117M3-L-3-3/TR | 3.3V | 800 mA | 20 V | 1.3V@(800mA) | 10 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C6862 | MaxLinear | Extended | 87k |
| TLV1117LV33DCYR | 3.3V | 1 A | 12 V | 1.2V@(1A) | – | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C48937499 | Extended | 84k | |
| XBL1117-3.3 | 3.3V | 1 A | 15 V | 1.3V@(1A) | 4 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C47021214 | XBLW | Extended | 84k |
| HT7133-1 | 3.3V | 100 mA | 30 V | 100mV@(1mA) | 0.003 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C347181 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 84k |
| HT7333-A | 3.3V | 250 mA | 12 V | 90mV@(40mA) | 0.003 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C347191 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 79k |
| MG6226T5-33 | 3.3V | 300 mA | 5.5 V | 500mV@(300mA) | 0.001 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C42411005 | Megain | Extended | 78k |
| SPX5205M5-L-3-3/TR | 3.3V | 150 mA | 16 V | 350mV@(150mA) | – | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C6864 | MaxLinear | Extended | 77k |
| 662K | 3.3V | 300 mA | 8 V | 160mV@(50mA) | 0.003 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C7470756 | HXY MOSFET | Extended | 76k |
| ME6217C33M5G | 3.3V | 800 mA | 6.5 V | 180mV@(300mA) | 0.1 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C427602 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 73k |
| ME6212C33M5G | 3.3V | 350 mA | 6 V | 260mV@(200mA), 120mV@(100mA) | 0.05 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C81233 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 72k |
| TPRT9013-33GB | 3.3V | 500 mA | 7 V | 300mV@(200mA) | 0.06 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C587158 | TECH PUBLIC | Extended | 72k |
| HT7833-A | 3.3V | 450 mA | 12 V | 90mV@(40mA) | 0.002 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C347195 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 71k |
| HT7133S | 3.3V | 100 mA | 30 V | 100mV@(1mA) | 0.002 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C347207 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 71k |
| CJT1117B-3.3 | 3.3V | 1 A | 15 V | 1.3V | 10 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C78777 | CJ (Changjing) | Extended | 70k |
| LM1117IMPX-3.3/NOPB | 3.3V | 800 mA | 15 V | 1.2V@(800mA) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C23984 | Texas Instruments | Extended | 68k |
| HT7533-2 | 3.3V | 100 mA | 30 V | 55mV@(1mA) | 0.002 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C97849 | Holtek Semicon | Extended | 68k |
| SK1117-3.3 | 3.3V | 1 A | 15 V | 1.1V@(1A) | 2 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C165482 | Shikues | Extended | 67k |
| LM1117MPX-3.3/NOPB | 3.3V | 800 mA | 15 V | 1.2V@(800mA) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C9662 | Texas Instruments | Extended | 65k |
| TLV75733PDBVR | 3.3V | 1 A | 5.5 V | 650mV@(1A) | 0.04 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C485517 | Texas Instruments | Extended | 64k |
| AZ1117D-3.3TRE1 | 3.3V | 1 A | 15 V | 1.25V@(1A) | 10 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C362112 | Diodes Incorporated | Extended | 63k |
| NCP1117ST33T3G | 3.3V | 1 A | 20 V | 1.2V@(800mA) | 6 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C26537 | onsemi | Extended | 61k |
| SE8533K2-HF | 3.3V | 35 V | 300mV@(100mA) | 0.002 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C115013 | Seaward Elec | Extended | 61k | |
| AZ1117H-3.3TRE1 | 3.3V | 1 A | 15 V | 1.15V@(1A) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C92517 | Diodes Incorporated | Extended | 60k |
| AMS1117-3.3V-JSM | 3.3V | 1.2 A | 15 V | 1.3V@(800mA) | 2 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C18190088 | JSMSEMI | Extended | 58k |
| LP5907MFX-3.3/NOPB | 3.3V | 250 mA | 5.5 V | 250mV@(250mA) | 0.012 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C80670 | Texas Instruments | Extended | 58k |
| LM1117S-3.3 | 3.3V | 1 A | 12 V | 1.2V@(1A) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C126027 | HTC Korea TAEJIN Tech | Extended | 54k |
| AZ1117CH-3.3TRG1 | 3.3V | 1.35 A | 10 V | 1.2V@(800mA) | 4 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C92102 | Diodes Incorporated | Extended | 53k |
| LD1117S33CTR | 3.3V | 1.3 A | 15 V | 1.2V@(800mA) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C35879 | STMicroelectronics | Extended | 51k |
| AZ1117H-3.3TRG1 | 3.3V | 1 A | 15 V | 1.2V@(0.8A) | 4 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C110474 | Diodes Incorporated | Extended | 51k |
| TPS76133DBVR | 3.3V | 100 mA | 16 V | 170mV@(100mA) | 2.6 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C194885 | Texas Instruments | Extended | 51k |
| ME6215C33M5G | 3.3V | 300 mA | 18 V | 320mV@(200mA), 160mV@(100mA) | 0.006 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C84119 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 50k |
| XC6206P332PR | 3.3V | 250 mA | 8 V | 160mV@(50mA) | 0.007 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C545581 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 49k |
| RT9193-33GB-MS | 3.3V | 300 mA | 9 V | 280mV@(100mA), 35mV@(10mA) | 0.07 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C7528825 | MSKSEMI | Extended | 48k |
| TLV70033DDCR | 3.3V | 200 mA | 5.5 V | 175mV@(200mA) | 0.031 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C11337 | Texas Instruments | Extended | 46k |
| BL8064CB3TR33 | 3.3V | 200 mA | 8 V | 300mV@(100mA) | 0.001 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C94700 | BL Shanghai Belling | Extended | 46k |
| L78L33ACD13TR | 3.3V | 100 mA | 30 V | 2V@(40mA) | 6 mA | SOIC-8 | 4.9 × 3.9 | C81361 | STMicroelectronics | Extended | 46k |
| TPS70933DBVR | 3.3V | 150 mA | 30 V | 960mV@(150mA) | 0.001 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C89347 | Texas Instruments | Extended | 45k |
| ME6209A33PG | 3.3V | 250 mA | 18 V | 80mV@(40mA) | 0.003 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C80222 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 45k |
| HE9073A33M5R | 3.3V | 500 mA | 7 V | 100mV | 0 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C723789 | HEERMICR | Extended | 44k |
| RT9193-33GB | 3.3V | 300 mA | 5.5 V | 220mV@(300mA) | 0.09 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C15651 | Richtek Tech | Extended | 43k |
| SSP6206-33NR | 3.3V | 300 mA | 8 V | 190mV@(100mA) | 0.005 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C277882 | Shanghai Siproin Microelectronics | Extended | 43k |
| TLV73333PDBVR | 3.3V | 300 mA | 5.5 V | 125mV@(300mA) | 0.034 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C134139 | Texas Instruments | Extended | 42k |
| LD1117AS33TR | 3.3V | 1 A | 10 V | 1.3V@(1A) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C115288 | STMicroelectronics | Extended | 41k |
| LM3480IM3X-3.3/NOPB | 3.3V | 100 mA | 30 V | 1.2V@(100mA) | 2 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C68536 | Texas Instruments | Extended | 40k |
| RT9080-33GJ5 | 3.3V | 600 mA | 5.5 V | 360mV@(600mA) | 0.002 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C841192 | Richtek Tech | Extended | 39k |
| LM1084S-3.3/TR | 3.3V | 5 A | 8 V | 1.5V@(5A) | 5 mA | TO-263 (D2PAK) | 10.2 × 9.2 | C259972 | HGSEMI | Extended | 39k |
| MIC5504-3.3YM5-TR | 3.3V | 300 mA | 5.5 V | 160mV@(300mA) | 0.038 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C88419 | Microchip Tech | Extended | 39k |
| ME6214C33M5G | 3.3V | 300 mA | 18 V | 160mV@(100mA) | 0.001 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C76500 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 38k |
| HT7133H-TD(55V) | 3.3V | 250 mA | 55 V | 20mV@(1mA) | 0.002 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C49023492 | Extended | 38k | |
| TLV70233DBVR | 3.3V | 300 mA | 5.5 V | 375mV@(300mA) | 0.035 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C26833 | Texas Instruments | Extended | 38k |
| ME6206A33XG | 3.3V | 300 mA | 6 V | 320mV@(200mA) | 0.006 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C161345 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 37k |
| ME6119C33M5G | 3.3V | 400 mA | 18 V | 260mV@(200mA) | 0.06 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C81100 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 37k |
| 78L33 | 3.3V | 150 mA | 20 V | 1.7V | 2 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C30167296 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 37k |
| ME6203A33M3G | 3.3V | 100 mA | 40 V | 1.1V@(50mA) | 0.003 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C87842 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 36k |
| LP5907SNX-3.3/NOPB | 3.3V | 250 mA | 5.5 V | 120mV@(250mA) | 0.012 mA | DFN 1×1 | 1.0 × 1.0 | C133572 | Texas Instruments | Extended | 36k |
| SPX3819M5-L-3-3 | 3.3V | 500 mA | 20 V | 420mV@(100mA) | 0.005 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C20617301 | TECH PUBLIC | Extended | 34k |
| HT7333-1-MS | 3.3V | 300 mA | 24 V | 90mV@(40mA) | 0.002 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C7434186 | MSKSEMI | Extended | 34k |
| BL9110-330BPFB | 3.3V | 1 A | 6 V | 110mV@(1A) | 0.07 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C169246 | BL Shanghai Belling | Extended | 34k |
| CJ6109B33M | 3.3V | 1 A | 6 V | 320mV@(1A) | 0.07 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C17703066 | CJ (Changjing) | Extended | 33k |
| ME6231C33M5G | 3.3V | 500 mA | 18 V | 125mV@(100mA) | 0.002 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C610253 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 33k |
| AP2111H-3.3TRG1 | 3.3V | 600 mA | 6 V | 250mV@(600mA) | 0.055 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C155300 | Diodes Incorporated | Extended | 32k |
| MCP1700T-3302E/TT | 3.3V | 250 mA | 6 V | 178mV@(250mA) | 0.002 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C39051 | Microchip Tech | Extended | 32k |
| AP2210K-3.3TRG1 | 3.3V | 300 mA | 13.2 V | 250mV@(300mA) | 0.001 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C176959 | Diodes Incorporated | Extended | 31k |
| TPS71533DCKR | 3.3V | 50 mA | 24 V | 750mV@(50mA) | 0.005 mA | SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 | C32670 | Texas Instruments | Extended | 30k |
Fixed 5 V 50 parts
| Part number | Output | Current | Input up to | Dropout | Quiescent | Package | Body, mm | LCSC | Maker | Type | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78L05G-AB3-R | 5V | 100 mA | 30 V | 1.7V@(40mA) | 2 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C71136 | UTC Unisonic Tech | Basic | 198k |
| L78M05ABDT-TR | 5V | 500 mA | 35 V | 2V@(350mA) | 6 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C58069 | STMicroelectronics | Basic | 140k |
| AMS1117-5.0 | 5V | 1 A | 15 V | 1.3V | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C6187 | Advanced Monolithic Systems | Basic | 71k |
| HT7550-1 | 5V | 150 mA | 30 V | 25mV@(1mA) | 0.002 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C16106 | Holtek Semicon | Preferred | 209k |
| 78L05 | 5V | 100 mA | 30 V | 1.7V | 2 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C347258 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 686k |
| AS78L05RTR-E1 | 5V | 100 mA | 30 V | 1.8V@(100mA) | 3 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C90471 | Diodes Incorporated | Extended | 618k |
| 78M05 | 5V | 1 A | 35 V | 2V@(500mA) | 6 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C347278 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 295k |
| L78L05ACD13TR | 5V | 100 mA | 30 V | 1.7V | 6 mA | SOIC-8 | 4.9 × 3.9 | C7543 | STMicroelectronics | Extended | 285k |
| L78L05ABD13TR | 5V | 100 mA | 30 V | 1.7V@(40mA) | 6 mA | SOIC-8 | 4.9 × 3.9 | C81154 | STMicroelectronics | Extended | 211k |
| CJ78M05 | 5V | 500 mA | 35 V | 2V@(350mA) | 4.2 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C9070 | CJ (Changjing) | Extended | 175k |
| LD1117-5.0 | 5V | 1 A | 18 V | 1.3V@(1A) | 10 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C347230 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 149k |
| MG78L05N3 | 5V | 120 mA | 30 V | 800mV@(40mA) | 0.3 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C22396243 | Megain | Extended | 148k |
| HT7150-1 | 5V | 100 mA | 30 V | 100mV@(1mA) | 0.003 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C347184 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 140k |
| CJ78L05 | 5V | 100 mA | 30 V | 1.7V | 26 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C2079 | CJ (Changjing) | Extended | 127k |
| L7805CV(UMW) | 5V | 1.2 A | 20 V | – | 6 mA | TO-220 | 10.0 × 4.5, through-hole | C347289 | Extended | 127k | |
| 78L05-300 | 5V | 300 mA | 35 V | 2V@(300mA) | 6 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C347273 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 124k |
| L78M05CDT-TR | 5V | 500 mA | 35 V | 2V | 6 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C55509 | STMicroelectronics | Extended | 117k |
| 78L05-150 | 5V | 150 mA | 30 V | 1.7V | 5.5 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C347268 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 111k |
| L7805CDT-TR | 5V | 1.5 A | 35 V | 2V@(1A) | 6 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C310413 | STMicroelectronics | Extended | 111k |
| HT7550S | 5V | 100 mA | 30 V | 100mV | 0.003 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C347217 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 102k |
| L78L05ABUTR | 5V | 100 mA | 30 V | 1.7V@(40mA) | 6 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C42738 | STMicroelectronics | Extended | 98k |
| CJ78D05 | 5V | 1 A | 35 V | 2V@(1A) | 3.5 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C89272 | CJ (Changjing) | Extended | 91k |
| MG78L05T3 | 5V | 100 mA | 30 V | 800mV@(40mA) | 0.3 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C22396244 | Megain | Extended | 89k |
| CJ7805 3% | 5V | 1.5 A | 35 V | 2V@(1A) | 5 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C21706 | CJ (Changjing) | Extended | 87k |
| MC78M05BDTRKG | 5V | 500 mA | 35 V | – | – | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C94612 | onsemi | Extended | 76k |
| 78L05 | 5V | 100 mA | 20 V | 1.7V | 3.8 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C22392284 | ALJ | Extended | 63k |
| 78L05S | 5V | 100 mA | 20 V | 1.7V | 3.8 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C122620 | Shikues | Extended | 57k |
| HT7550-2 | 5V | 150 mA | 30 V | 25mV@(1mA) | 0.002 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C131464 | Holtek Semicon | Extended | 56k |
| AMS1117-5.0V | 5V | 1 A | 15 V | 1.3V@(1A) | 12 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C7473143 | MSKSEMI | Extended | 56k |
| AS7805ADTR-G1 | 5V | 1 A | 25 V | 2V@(1A) | 3.2 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C294595 | Diodes Incorporated | Extended | 55k |
| TLV70450DBVR | 5V | 150 mA | 24 V | 850mV@(100mA) | 0.003 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C91672 | Texas Instruments | Extended | 55k |
| ME6210A50PG | 5V | 500 mA | 18 V | 8mV@(10mA) | 0.002 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C82940 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 54k |
| L78M05HDTR(XBLW) | 5V | 700 mA | 40 V | 2V@(250mA) | 6 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C18723600 | XBLW | Extended | 53k |
| AZ1117CH-5.0TRG1 | 5V | 1.35 A | 15 V | 1.2V@(800mA) | 4 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C99342 | Diodes Incorporated | Extended | 53k |
| L7805ABD2T-TR | 5V | 1.5 A | 35 V | 2V@(1A) | 4.3 mA | TO-263 (D2PAK) | 10.2 × 9.2 | C86206 | STMicroelectronics | Extended | 52k |
| L7805CDT(UMW) | 5V | 1.2 A | 35 V | – | 6 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C7394043 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 48k |
| SPX1117M3-L-5-0/TR | 5V | 800 mA | 12 V | 1.3V@(800mA) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C21946 | MaxLinear | Extended | 46k |
| 78L05-MS | 5V | 150 mA | 30 V | – | 3 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C19272791 | MSKSEMI | Extended | 43k |
| 78M05A | 5V | 500 mA | 35 V | 2V@(500mA) | 8 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C20417177 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 41k |
| AZ1117D-5.0TRE1 | 5V | 1 A | 15 V | 1.25V@(1A) | 5 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C460433 | Diodes Incorporated | Extended | 40k |
| LM78L05ACMX/NOPB | 5V | 100 mA | 30 V | – | 5 mA | SOIC-8 | 4.9 × 3.9 | C373350 | Texas Instruments | Extended | 38k |
| HT7550-7 | 5V | 150 mA | 30 V | 10mV@(1mA) | – | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C105221 | Holtek Semicon | Extended | 37k |
| HT7850-A | 5V | 450 mA | 12 V | 60mV@(40mA) | 0.002 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C347197 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 36k |
| HT7350-2 | 5V | 250 mA | 30 V | 6mV@(1mA) | 0.004 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C182027 | Holtek Semicon | Extended | 36k |
| AMS1117-5.0S | 5V | 12 V | 1.3V@(1A) | 5 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C351450 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 35k | |
| MC7805BDTRKG | 5V | 1 A | 24 V | 2V@(1A) | 3.2 mA | TO-252 (DPAK) | 6.6 × 6.1 | C110908 | onsemi | Extended | 34k |
| AMS1117-5.0 | 5V | 1 A | 18 V | 1.3V@(1000mA) | 3 mA | SOT-89 | 4.5 × 2.5 | C880753 | Slkor SLKORMICRO Elec | Extended | 34k |
| L7805CV-DG | 5V | 1.5 A | 35 V | 2V@(1A) | 8 mA | TO-220 | 10.0 × 4.5, through-hole | C3795 | STMicroelectronics | Extended | 33k |
| CJ78L05 | 5V | 100 mA | 20 V | 1.7V | 3.8 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C78787 | CJ (Changjing) | Extended | 32k |
| L7805ABV | 5V | 1.5 A | 25 V | 2V@(1A) | 6 mA | TO-220 | 10.0 × 4.5, through-hole | C16807 | STMicroelectronics | Extended | 32k |
Other fixed outputs 36 parts
| Part number | Output | Current | Input up to | Dropout | Quiescent | Package | Body, mm | LCSC | Maker | Type | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS1117-1.2 | 1.2V | 1 A | 18 V | 1.3V@(1A) | 10 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C347218 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 49k |
| ME6211C12M5G-N | 1.2V | 300 mA | 6 V | 280mV@(100mA), 500mV@(200mA) | 0.03 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C236672 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 33k |
| AMS1117-1.5 | 1.5V | 1 A | 18 V | 1.3V@(1A) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C347219 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 30k |
| XC6206P182MR | 1.8V | 250 mA | 8 V | 280mV@(50mA) | 0.007 mA | SOT-23 | 2.9 × 1.3 | C347373 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 98k |
| ME6211C18M5G-N | 1.8V | 300 mA | 6 V | 200mV@(100mA), 400mV@(200mA) | 0.03 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C236671 | MICRONE Nanjing Micro One Elec | Extended | 64k |
| AMS1117-1.8 | 1.8V | 1 A | 18 V | 1.3V@(1A) | 5 mA | SOT-223 | 6.5 × 3.5 | C347220 | UMW Youtai Semiconductor Co Ltd | Extended | 43k |
| AP2112K-1.8TRG1 | 1.8V | 600 mA | 6 V | 500mV@(600mA) | 0.055 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C176944 | Diodes Incorporated | Extended | 35k |
| AP2127K-1.8TRG1 | 1.8V | 300 mA | 6 V | 600mV@(300mA) | 0.06 mA | SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 | C151375 | Diodes Incorporated | Extended | 33k |
