JLCPCB Power Inductors, Chip Inductors and Ferrite Beads with LCSC Part Numbers, Sizes and Current Ratings, for EasyEDA

Need a 10 µH, 2 A inductor for a buck converter that JLCPCB actually has in stock? Type the inductance and the current and get the smallest parts that fit, with the LCSC number to paste into EasyEDA. Chip inductors and ferrite beads are here too.

Power inductorsNo Basic partsevery one is Extended: budget one loading fee
Ferrite bead, 0603BLM18PG121SN1D120 Ω at 100 MHz, 2 A · C14709, Basic
Ferrite bead, 0603GZ1608D601TF600 Ω at 100 MHz, 200 mA · C1002, Basic
Watch out10 µH Basic = 3 mAC1035 (0603) is a signal part, not for power supplies
Find a partJLCPCB catalogue of · stock changes daily

Type 10u, 4.7uH, 4R7, 100n or 1m. A bare number is µH. For a ferrite bead, type the impedance at 100 MHz: 120, 600 or 1k. The current must be at or below both the rated current and the saturation current (Isat) where JLCPCB lists it.

Every listed inductor and ferrite bead

The best-stocked part for each value and size: JLCPCB Basic first, then Preferred, then the most stock. Power inductors are listed with at least 5,000 in stock, chip inductors and beads with at least 20,000 or Basic.

Power inductors, up to 3.5 mm largest side of the body · 60 parts

InductanceBody, mmRatedIsatDCRConstructionLCSCPart numberMakerTypeStock
2.2 nH1 × 0.61 A–40 mΩMultilayer inductorC502021MHQ1005P2N2BT000TDKExtended15k
2.2 nH1.2 × 0.6820 mA–58 mΩWire-wound chip inductorC961327CMCW1005C2N2JSTCybermaxExtended9k
3.3 nH1.2 × 0.6790 mA–63 mΩWire-wound chip inductorC961329CMCW1005C3N3JSTCybermaxExtended8k
3.9 nH1 × 0.5300 mA–160 mΩMultilayer inductorC7587813SKCH1005H3N9SShikuesExtended10k
4.3 nH1.2 × 0.6750 mA–70 mΩWire-wound chip inductorC961332CMCW1005C4N3JSTCybermaxExtended8k
4.7 nH1.2 × 0.6570 mA–120 mΩWire-wound chip inductorC961333CMCW1005C4N7JSTCybermaxExtended8k
5.1 nH1.2 × 0.6620 mA–100 mΩWire-wound chip inductorC961334CMCW1005C5N1JSTCybermaxExtended7k
8.2 nH0.8 × 0.4350 mA–230 mΩUnshielded InductorC913721LQW04AN8N2C00DMurataExtended9k
10 nH1.2 × 0.6510 mA–150 mΩWire-wound chip inductorC961338CMCW1005C10NJSTCybermaxExtended8k
15 nH1 × 0.5300 mA–650 mΩMultilayer inductorC7587794SKCH1005H15NJShikuesExtended10k
15 nH1.7 × 1550 mA–150 mΩWire-wound chip inductorC231879SCW1608C15NJSTSunltech TechExtended40k
18 nH1.2 × 0.6370 mA–280 mΩWire-wound chip inductorC961341CMCW1005C18NJSTCybermaxExtended10k
22 nH1.2 × 0.6330 mA–360 mΩWire-wound chip inductorC961342CMCW1005C22NJSTCybermaxExtended9k
33 nH0.8 × 0.4140 mA–1.11 ΩWire-wound chip inductorC603112LQW04AN33NH00DMurataExtended10k
33 nH1.2 × 0.6260 mA–550 mΩWire-wound chip inductorC961344CMCW1005C33NJSTCybermaxExtended7k
51 nH1.2 × 0.6200 mA–950 mΩWire-wound chip inductorC961347CMCW1005C51NJSTCybermaxExtended9k
62 nH0.6 × 1.2190 mA–1.05 ΩC330874SCW1005C62NJSTSunltech TechExtended20k
82 nH1.2 × 0.6140 mA–1.9 ΩWire-wound chip inductorC961349CMCW1005C82NJSTCybermaxExtended6k
91 nH1.2 × 0.6140 mA–1.95 ΩWire-wound chip inductorC961350CMCW1005C91NJSTCybermaxExtended9k
100 nH1.2 × 0.6130 mA–2.06 ΩWire-wound chip inductorC961351CMCW1005CR10JSTCybermaxExtended9k
100 nH1.7 × 1260 mA–660 mΩWire-wound chip inductorC231888SCW1608CR10JSTSunltech TechExtended6k
180 nH1.8 × 1.21 A–200 mΩWire-wound chip inductorC22447674YWIF1608-R18KYJYCOINExtended8k
330 nH1.8 × 1.2600 mA–320 mΩWire-wound chip inductorC22447677YWIF1608-R33KYJYCOINExtended8k
390 nH1.8 × 1.2500 mA–510 mΩWire-wound chip inductorC22447678YWIF1608-R39KYJYCOINExtended8k
820 nH1.8 × 1.2350 mA–1.3 ΩWire-wound chip inductorC22447682YWIF1608-R82KYJYCOINExtended7k
1 µH2.9 × 2.8700 mA–620 mΩWire-wound chip inductorC6808074AHW2520F-1R0KTFAPVExtended6k
1 µH3 × 36.5 A8 A14 mΩC7423316FTC303020D1R0MBCAChangjiangExtended20k
1.2 µH1.8 × 1.2320 mA–1.7 ΩWire-wound chip inductorC22447684YWIF1608-1R2KYJYCOINExtended8k
1.5 µH3 × 36.8 A8 A26 mΩC18724425FTC303018D1R5MBCAChangjiangExtended8k
1.8 µH1.8 × 1.2300 mA–2.2 ΩWire-wound chip inductorC22447686YWIF1608-1R8KYJYCOINExtended8k
2.2 µH1.8 × 1.2280 mA–2.3 ΩWire-wound chip inductorC22447687YWIF1608-2R2KYJYCOINExtended8k
2.2 µH2.4 × 2.41 A1.7 A168 mΩC89149NRH2412T2R2MNGHTaiyo YudenExtended7k
2.2 µH3 × 32 A–Wire-wound inductorC43389SWPA3015S2R2MTSunlordExtended94k
2.2 µH3.5 × 3.23.5 A3.7 A65 mΩC305199TMPC0302H-2R2MGTAI TECHExtended8k
3.3 µH2.5 × 21.04 A1.61 A203 mΩMagnetic Shielded InductorC340352YNR2512-3R3MYJYCOINExtended8k
3.3 µH3 × 31.36 A1.81 A104 mΩC48020SWPA3015S3R3MTSunlordExtended32k
3.3 µH3.5 × 31.83 A–98 mΩUnshielded InductorC41408465ZECD32-3R3MZEExtended20k
3.3 µH3.5 × 3.23 A3.5 A125 mΩC305200TMPC0302H-3R3MGTAI TECHExtended10k
4.7 µH3 × 31.3 A1.4 A163 mΩMagnetic Shielded InductorC167753FNR3015S4R7MTChangjiangExtended78k
4.7 µH3.5 × 31 A1.6 A135 mΩUnshielded InductorC35602SM3521-4R7MTSXNExtended35k
6.8 µH3 × 31.1 A1.1 AMagnetic Shielded InductorC7497058ANR3015T6R8MAPVExtended20k
6.8 µH3.5 × 31.1 A–188 mΩUnshielded InductorC492260CD32YP0302-6R8MYJYCOINExtended8k
10 µH1.2 × 21.1 A1.2 A660 mΩC18724410FTC201210S100MBCAChangjiangExtended11k
10 µH2 × 2490 mA720 mA654 mΩC383082SPH202012H100MTSunlordExtended14k
10 µH2.5 × 21 A850 mA540 mΩWire-wound chip inductorC88532VLS252012HBX-100M-1TDKExtended17k
10 µH3 × 3770 mA920 mA325 mΩC45403SWPA3015S100MTSunlordExtended49k
10 µH3.5 × 31 A–342 mΩUnshielded InductorC492261CD32YP0302-100MYJYCOINExtended24k
15 µH1.8 × 1.2170 mA–8.5 ΩWire-wound chip inductorC22447696YWIF1608-150KYJYCOINExtended8k
15 µH3 × 31.8 A2.6 A235 mΩC48888333FTC303020D150MBCAExtended11k
18 µH3 × 3720 mA720 mA559 mΩMagnetic Shielded InductorC167760FNR3015S180MTChangjiangExtended6k
22 µH2 × 2350 mA400 mA1.4 ΩC370407SPH202012H220MTSunlordExtended7k
22 µH3.3 × 2.6700 mA720 mA760 mΩC205989311210POC-223MRCCoilcraftExtended8k
22 µH3 × 3690 mA680 mA598 mΩMagnetic Shielded InductorC167761FNR3015S220MTChangjiangExtended30k
33 µH3 × 3430 mA440 mA820 mΩMagnetic Shielded InductorC340365YNR3015-330MYJYCOINExtended69k
33 µH3.5 × 3600 mA–951 mΩUnshielded InductorC492262CD32YP0302-330MYJYCOINExtended6k
47 µH3 × 3300 mA350 mA1.625 ΩMagnetic Shielded InductorC135243SMNR3015-470MTSXNExtended146k
100 µH3.5 × 3310 mA–2.84 ΩUnshielded InductorC41408481ZECD32-101KZEExtended11k
150 µH3 × 3230 mA220 mA4.94 ΩMagnetic Shielded InductorC167771FNR3015S151MTChangjiangExtended29k
150 µH3.5 × 3160 mA–4.2 ΩUnshielded InductorC326204SMTDR32-151M3L COILSExtended5k
220 µH3.5 × 3100 mA–5.5 ΩUnshielded InductorC411915SLF0302-221MTTSunltech TechExtended6k

Power inductors, 3.5 to 5 mm largest side of the body · 89 parts

InductanceBody, mmRatedIsatDCRConstructionLCSCPart numberMakerTypeStock
470 nH4.1 × 4.19 A12 A11.5 mΩC48601341FTC404012SR47MBCAChangjiangExtended6k
470 nH4.4 × 4.27.5 A9.5 A14 mΩMolded inductorC167200FXL0420-R47-MChangjiangExtended7k
470 nH4.8 × 4.27.55 A9.59 A13.8 mΩC47327304AAPS0420MR47ACOILANK INTERNATIONALExtended19k
560 nH4.4 × 4.27 A10 A16 mΩMolded inductorC167201FXL0420-R56-MChangjiangExtended12k
680 nH4 × 43.25 A5.2 A42 mΩC917369MAI4012A-R68MTCeaiyaExtended13k
1 µH4 × 46.7 A11 A23 mΩC602028FHD4020S-1R0MTChangjiangExtended15k
1 µH4.3 × 44 A6 A39 mΩC325988SLO0415S1R0MTTSunltech TechExtended9k
1 µH4.2 × 4.24.5 A7 A19 mΩMolded inductorC207826SLO0420H1R0MTTSunltech TechExtended29k
1 µH4.5 × 4.14.2 A4.5 A43 mΩC844972IHLP1616ABER1R0M11VishayExtended12k
1 µH4.4 × 4.26 A7 A27 mΩMolded inductorC167203FXL0420-1R0-MChangjiangExtended97k
1 µH4.8 × 4.26.05 A7.07 A26.7 mΩC47327306AAPS0420M1R0ACOILANK INTERNATIONALExtended19k
1.2 µH4.4 × 4.26 A7 A27 mΩMolded inductorC167204FXL0420-1R2-MChangjiangExtended7k
1.5 µH4 × 43.2 A4 A39 mΩMagnetic Shielded InductorC167802FNR4018S1R5MTChangjiangExtended12k
1.5 µH4.4 × 4.25 A6 A46 mΩMolded inductorC167205FXL0420-1R5-MChangjiangExtended15k
2.2 µH4 × 44.8 A7.5 A46 mΩC602029FHD4020S-2R2MTChangjiangExtended107k
2.2 µH4.2 × 4.23 A5 A42 mΩMolded inductorC207828SLO0420H2R2MTTSunltech TechExtended16k
2.2 µH4.5 × 41.8 A–60 mΩUnshielded InductorC492267CD42YP0402-2R2MYJYCOINExtended9k
2.2 µH4.5 × 4.13 A5 A58 mΩC436515PSPMAA0402-2R2M-ANPPROD TechExtended8k
2.2 µH4.4 × 4.24.5 A5 A58 mΩMolded inductorC167206FXL0420-2R2-MChangjiangExtended88k
2.2 µH4.8 × 44.55 A5.05 A57.5 mΩC47327308AAPS0420M2R2DCOILANK INTERNATIONALExtended14k
2.2 µH4.6 × 4.24 A5 A58 mΩMolded inductorC133191SMMS0420-2R2MSXNExtended15k
2.2 µH4.7 × 4.23 A5 A58 mΩC19274348CYA0420-2.2UHSHOU HANExtended6k
2.2 µH5 × 54.3 A5 A22 mΩC22459305NR5040-2R2MTSX01MagnetsycExtended6k
2.7 µH4 × 41.7 A2.3 A117 mΩMagnetic Shielded InductorC167777FNR4012S2R7NTChangjiangExtended7k
2.7 µH5 × 52.9 A3.5 A49 mΩMagnetic Shielded InductorC167924FNR5020S2R7NTChangjiangExtended5k
3.3 µH4 × 42.6 A3.6 A52 mΩMagnetic Shielded InductorC167870FNR4030S3R3MTChangjiangExtended30k
3.3 µH4.4 × 4.23.3 A3.5 A87 mΩC408336MWSA0402S-3R3MTSunlordExtended21k
3.3 µH4.5 × 4.22.5 A4 A87 mΩMolded inductorC7588900CMPI0420-3R3MCeaiyaExtended6k
3.3 µH4.6 × 4.23.3 A4 A87 mΩMolded inductorC133192SMMS0420-3R3MSXNExtended6k
3.3 µH4.8 × 4.23.35 A4.05 A86.5 mΩC47327309AAPS0420M3R3ACOILANK INTERNATIONALExtended100k
3.9 µH4 × 42.1 A3 A74 mΩC96899SWPA4030S3R9MTSunlordExtended16k
4.7 µH4 × 42 A2.5 A98 mΩMagnetic Shielded InductorC167828FNR4020S4R7MTChangjiangExtended82k
4.7 µH4.1 × 4.14.3 A7 A46 mΩC39676083FTC404030S4R7MGCAChangjiangExtended5k
4.7 µH4.2 × 4.22.2 A3 A84 mΩMolded inductorC207830SLO0420H4R7MTTSunltech TechExtended10k
4.7 µH4.5 × 41.15 A2 A108.7 mΩUnshielded InductorC52111SM4532-4R7MTSXNExtended6k
4.7 µH4.5 × 4.13 A3.5 A105 mΩC22463808SL0420-4R7MTECHFUSEExtended19k
4.7 µH4.4 × 4.22.8 A3 A105 mΩC408337MWSA0402S-4R7MTSunlordExtended67k
4.7 µH4.6 × 4.12 A3 A126 mΩMolded inductorC351091YSPI0420-4R7MYJYCOINExtended6k
4.7 µH4.8 × 42.82 A3.03 A104 mΩC47327310AAPS0420M4R7DCOILANK INTERNATIONALExtended8k
4.7 µH4.6 × 4.22.5 A3 A126 mΩMolded inductorC133193SMMS0420-4R7MSXNExtended29k
4.7 µH4.7 × 4.71.32 A–72 mΩMagnetic Shielded InductorC167277CDRH4D28NP-4R7NCSumidaExtended20k
4.7 µH5 × 53 A3.5 A30 mΩC520348CR5040-4R7MCeaiyaExtended65k
6.8 µH4 × 42.8 A4.2 A130 mΩC843301FHD4020S-6R8MTChangjiangExtended84k
6.8 µH4.2 × 4.22 A2.5 A130 mΩMolded inductorC207831SLO0420H6R8MTTSunltech TechExtended10k
6.8 µH4.4 × 4.22.4 A2.5 A175 mΩMolded inductorC177241FXL0420-6R8-MChangjiangExtended48k
6.8 µH4.6 × 4.12.2 A2.5 A137 mΩMolded inductorC20415525FCH0420-6R8MFANGCHENGExtended6k
6.8 µH5 × 52.8 A3.4 A56 mΩMagnetic Shielded InductorC167965FNR5040S6R8MTChangjiangExtended11k
8.2 µH4 × 41.04 A1.75 A125 mΩC96889SWPA4020S8R2MTSunlordExtended22k
10 µH4 × 42.35 A3.5 A190 mΩC602032FHD4020S-100MTChangjiangExtended99k
10 µH4.1 × 4.12.5 A2.8 A200 mΩC48601350FTC404012S100MBCAChangjiangExtended6k
10 µH4.2 × 4.21.6 A2.2 A265 mΩMolded inductorC207832SLO0420H100MTTSunltech TechExtended10k
10 µH4.5 × 41.15 A–182 mΩUnshielded InductorC18734467CD43-100MZeng YiExtended52k
10 µH4.5 × 4.11.2 A2.2 A282 mΩC436512PSPMAA0402-100M-ANPPROD TechExtended16k
10 µH4.4 × 4.21.6 A2.2 A282 mΩMolded inductorC177242FXL0420-100-MChangjiangExtended78k
10 µH4.6 × 4.11.6 A2 A258 mΩMolded inductorC351093YSPI0420-100MYJYCOINExtended8k
10 µH4.6 × 4.21.6 A2 A258 mΩMolded inductorC133195SMMS0420-100MSXNExtended30k
10 µH4.7 × 4.21.6 A2 A294 mΩC19274352CYA0420-10UHSHOU HANExtended5k
10 µH4.8 × 4.21.61 A2.22 A279 mΩC47327173APS0420M100ACOILANK INTERNATIONALExtended118k
10 µH5 × 52.1 A2.9 A83 mΩC84608SWPA5040S100MTSunlordExtended59k
12 µH4 × 41.2 A1.6 A228 mΩMagnetic Shielded InductorC167836FNR4020S120MTChangjiangExtended16k
12 µH5 × 52.1 A2.5 A100 mΩMagnetic Shielded InductorC167968FNR5040S120MTChangjiangExtended6k
15 µH4 × 41.2 A2.8 A305 mΩC602033FHD4020S-150MTChangjiangExtended15k
15 µH5 × 52.05 A2.2 A112 mΩMagnetic Shielded InductorC167969FNR5040S150MTChangjiangExtended15k
18 µH4 × 41.1 A1.4 A200 mΩC96895SWPA4030S180MTSunlordExtended9k
18 µH5 × 51.65 A2 A155 mΩMagnetic Shielded InductorC167970FNR5040S180MTChangjiangExtended5k
22 µH4 × 41.2 A1.4 A292 mΩMagnetic Shielded InductorC167883FNR4030S220MTChangjiangExtended49k
22 µH4.5 × 4760 mA–378 mΩUnshielded InductorC41408498ZECD43-220MZEExtended34k
22 µH4.7 × 4.7700 mA–174.5 mΩMagnetic Shielded InductorC350666CDRH4D28NP-220NCSumidaExtended6k
22 µH5 × 51.6 A1.8 A168 mΩMagnetic Shielded InductorC167971FNR5040S220MTChangjiangExtended57k
33 µH4 × 4860 mA1.4 A650 mΩC602034FHD4020S-330MTChangjiangExtended51k
33 µH5 × 51.35 A1.45 A244 mΩMagnetic Shielded InductorC167973FNR5040S330MTChangjiangExtended50k
47 µH4 × 4800 mA1 A579 mΩMagnetic Shielded InductorC167888FNR4030S470MTChangjiangExtended85k
47 µH4.5 × 4440 mA680 mA844 mΩUnshielded InductorC9899SM4532-470MTSXNExtended8k
47 µH5 × 51.15 A1.2 A354 mΩMagnetic Shielded InductorC167974FNR5040S470MTChangjiangExtended46k
68 µH4 × 4570 mA800 mA1.128 ΩMagnetic Shielded InductorC167892FNR4030S680MTChangjiangExtended21k
68 µH5 × 5900 mA1 A520 mΩMagnetic Shielded InductorC167977FNR5040S680MTChangjiangExtended32k
82 µH5 × 5600 mA750 mA1.158 ΩMagnetic Shielded InductorC167946FNR5020S820MTChangjiangExtended6k
100 µH4.5 × 3.2160 mA–2.5 ΩUnshielded InductorC30600011LQH43CN101K03LCAYCeaiyaExtended9k
100 µH4 × 4490 mA730 mA1.495 ΩMagnetic Shielded InductorC167896FNR4030S101MTChangjiangExtended39k
100 µH4.5 × 4250 mA–1.71 ΩUnshielded InductorC576573YP0402-101MYJYCOINExtended6k
100 µH5 × 5780 mA850 mA728 mΩMagnetic Shielded InductorC167979FNR5040S101MTChangjiangExtended47k
200 µH5 × 5450 mA330 mAMagnetic Shielded InductorC7427109ANR5020T201MAPVExtended9k
220 µH4 × 4270 mA300 mA5.2 ΩMagnetic Shielded InductorC167817FNR4018S221MTChangjiangExtended15k
220 µH5 × 5500 mA550 mA1.82 ΩMagnetic Shielded InductorC167981FNR5040S221MTChangjiangExtended30k
330 µH5 × 5500 mA470 mA2.73 ΩMagnetic Shielded InductorC167983FNR5040S331MTChangjiangExtended13k
470 µH4 × 4250 mA300 mA5.7 ΩC28642359NR4030S471MTMagnetsycExtended6k
470 µH4.5 × 4210 mA–6.8 ΩUnshielded InductorC492285CD43YP0403-471MYJYCOINExtended12k
1 mH4.5 × 4140 mA–15 ΩUnshielded InductorC41408560ZECD43-102KZEExtended111k
1 mH5 × 5230 mA250 mA7.8 ΩMagnetic Shielded InductorC167987FNR5040S102MTChangjiangExtended19k

Power inductors, 5 to 8 mm largest side of the body · 162 parts

InductanceBody, mmRatedIsatDCRConstructionLCSCPart numberMakerTypeStock
220 nH7 × 6.624 A32 A2.5 mΩMolded inductorC49190157HCMA-0630-R22-MExtended12k
330 nH5.4 × 5.214 A18 A5.5 mΩC408352MWSA0503S-R33MTSunlordExtended6k
330 nH5.5 × 5.213 A7.5 A5.5 mΩMagnetic Shielded InductorC1337033IHLP2020BZERR33M11VishayExtended10k
470 nH6.9 × 6.517.5 A26 A4 mΩC845034IHLP2525CZERR47M01VishayExtended6k
470 nH7 × 6.618 A20 A4.1 mΩMolded inductorC167212FXL0630-R47-MChangjiangExtended6k
680 nH6.9 × 6.515.5 A25 A5.5 mΩC845035IHLP2525CZERR68M01VishayExtended10k
680 nH7 × 6.616 A17 A5.3 mΩC408441MWSA0603S-R68MTSunlordExtended5k
1 µH5.4 × 5.15 A8 A15 mΩMolded inductorC325980SLO0520H1R0MTTSunltech TechExtended7k
1 µH5.4 × 5.27 A11 A15 mΩC436531PSPMAA0503-1R0M-ANPPROD TechExtended35k
1 µH5.7 × 5.73.5 A–15 mΩMagnetic Shielded InductorC329675SCDS5D28T-1R0M-S-NChilisin ElecExtended7k
1 µH6 × 66 A12 A6 mΩC404500VLS6045EX-1R0NTDKExtended10k
1 µH6.9 × 6.511 A22 A7.6 mΩC845018IHLP2525CZER1R0M01VishayExtended9k
1 µH7 × 6.612 A15 A7.4 mΩMolded inductorC167216FXL0630-1R0-MChangjiangExtended23k
1 µH7.1 × 6.67 A14 A5.5 mΩMolded inductorC41407092DH0650H-1R0MdehongganyingExtended7k
1 µH7.7 × 6.612.12 A14.15 A7.3 mΩC47327199APS0630M1R0ACOILANK INTERNATIONALExtended16k
1.5 µH5.4 × 5.27.5 A9 A26 mΩMolded inductorC475533FXL0518-1R5-MChangjiangExtended24k
1.5 µH5.8 × 5.28.3 A8.6 A24.7 mΩC47327182APS0530M1R5ACOILANK INTERNATIONALExtended9k
1.5 µH7.1 × 6.511 A11.5 A10.67 mΩC76854SPM6530T-1R5M100TDKExtended8k
1.5 µH7 × 6.612 A14 A12.1 mΩMolded inductorC167217FXL0630-1R5-MChangjiangExtended42k
1.5 µH7.7 × 6.612.12 A14.15 A12 mΩC47327200APS0630M1R5ACOILANK INTERNATIONALExtended13k
2.2 µH5.4 × 5.13.5 A6 A32 mΩMolded inductorC325982SLO0520H2R2MTTSunltech TechExtended9k
2.2 µH5.4 × 5.27 A7.5 A29 mΩMolded inductorC177247FXL0530-2R2-MChangjiangExtended49k
2.2 µH5.7 × 5.45 A8 A35 mΩMolded inductorC351096YSPI0530-2R2MYJYCOINExtended6k
2.2 µH6 × 64.1 A5.6 AMagnetic Shielded InductorC7427146ANR6028T2R2MAPVExtended27k
2.2 µH6.9 × 6.58 A14 A18 mΩC540967IHLP2525CZER2R2M01VishayExtended27k
2.2 µH7.1 × 6.58.2 A8.4 A19.03 mΩC76855SPM6530T-2R2MTDKExtended13k
2.2 µH7 × 6.69.5 A10 A15 mΩMolded inductorC167218FXL0630-2R2-MChangjiangExtended53k
2.2 µH7.1 × 6.68 A10 A15 mΩMolded inductorC967697HMS0603-2R2Zeng YiExtended9k
2.2 µH7.3 × 6.68 A14 A20 mΩMagnetic Shielded InductorC108293MHCI06030-2R2M-R8Chilisin ElecExtended6k
2.2 µH7.7 × 6.69.6 A10.1 A14.8 mΩC47327201APS0630M2R2ACOILANK INTERNATIONALExtended78k
3.3 µH5.4 × 5.25.5 A6 A38 mΩMolded inductorC475518FXL0530-3R3-MChangjiangExtended29k
3.3 µH5.5 × 5.25 A6 A46 mΩMolded inductorC520685SMMS0530-3R3MSXNExtended11k
3.3 µH5.8 × 5.23 A–34 mΩUnshielded InductorC18734461CD54-3R3MZeng YiExtended7k
3.3 µH6 × 63.8 A4.5 A33 mΩMagnetic Shielded InductorC528022FNR6028S3R3MTChangjiangExtended75k
3.3 µH6.6 × 6.412 A13 A12.3 mΩMolded inductorC18199446YSPIT0660A-3R3MYJYCOINExtended6k
3.3 µH6.9 × 6.56 A13.5 A28 mΩC506574IHLP2525CZER3R3M01VishayExtended10k
3.3 µH7.1 × 6.56.8 A7.3 A29.7 mΩC76856SPM6530T-3R3MTDKExtended6k
3.3 µH7 × 6.68.5 A9.5 A22 mΩC408446MWSA0603S-3R3MTSunlordExtended29k
3.3 µH7.1 × 6.66.5 A9.5 A26 mΩMolded inductorC18734457HMS0630-3R3MZeng YiExtended10k
3.3 µH7.2 × 6.68.5 A9.5 A18 mΩMolded inductorC32712973RS0630-3R3MSRuishenExtended6k
3.3 µH7.7 × 6.68.55 A9.55 A21.8 mΩC47327202APS0630M3R3ACOILANK INTERNATIONALExtended67k
3.3 µH7.3 × 7.34.7 A–37 mΩMagnetic Shielded InductorC216194SLH0704S3R3MTTSunltech TechExtended9k
4.7 µH5.4 × 5.13.2 A4.5 A68 mΩMolded inductorC325984SLO0520H4R7MTTSunltech TechExtended6k
4.7 µH5.4 × 5.24.5 A5 A60 mΩMolded inductorC177246FXL0530-4R7-MChangjiangExtended112k
4.7 µH5.5 × 5.24.5 A5 A60 mΩMolded inductorC181722SMMS0530-4R7MSXNExtended22k
4.7 µH5.7 × 5.23 A4 A95 mΩC19274357CYA0520-4.7UHSHOU HANExtended5k
4.7 µH5.8 × 5.24.55 A5.05 A59 mΩC47327319AAPS0530M4R7ACOILANK INTERNATIONALExtended53k
4.7 µH5.7 × 5.44 A6 A60 mΩMolded inductorC351098YSPI0530-4R7MYJYCOINExtended18k
4.7 µH6 × 63.3 A5.5 A26 mΩC78804SWPA6045S4R7MTSunlordExtended32k
4.7 µH6.9 × 6.56 A4 A31.8 mΩC845027IHLP2525CZER4R7M11VishayExtended6k
4.7 µH7.1 × 6.55.6 A6.2 A39.38 mΩC76857SPM6530T-4R7MTDKExtended14k
4.7 µH7 × 6.66 A9 A33 mΩMolded inductorC167220FXL0630-4R7-MChangjiangExtended49k
4.7 µH7.1 × 6.65.5 A10 A40 mΩC436547PSPMAA0603-4R7M-ANFPROD TechExtended6k
4.7 µH7.3 × 6.65.5 A9 A40 mΩMagnetic Shielded InductorC108295MHCI06030-4R7M-R8Chilisin ElecExtended13k
4.7 µH7 × 72.8 A–27 mΩMagnetic Shielded InductorC364131SLS6D38S4R7MTTSunltech TechExtended6k
4.7 µH7.7 × 6.66.06 A9 A32.5 mΩC47327330AAPS0630M4R7ACOILANK INTERNATIONALExtended51k
4.7 µH7.8 × 73.8 A5 A26 mΩUnshielded InductorC52377SM7850-4R7MTSXNExtended11k
5.6 µH5.7 × 5.44 A5.5 A65 mΩMolded inductorC497860YSPI0530-5R6MYJYCOINExtended5k
5.6 µH7 × 6.65.5 A6.5 A42 mΩMolded inductorC475914FXL0630-5R6-MChangjiangExtended11k
6.8 µH5.4 × 5.23.5 A4 A90 mΩMolded inductorC177249FXL0530-6R8-MChangjiangExtended79k
6.8 µH5.8 × 5.23.53 A4.05 A89 mΩC47327184APS0530M6R8ACOILANK INTERNATIONALExtended8k
6.8 µH5.7 × 5.43 A5 A110 mΩMolded inductorC718382YSPI0530-6R8MYJYCOINExtended10k
6.8 µH6 × 63 A3.9 A35 mΩMagnetic Shielded InductorC354631CKCS6045-6.8uH/MCENKERExtended41k
6.8 µH7.1 × 6.54 A4 A53.3 mΩC138515SPM6530T-6R8MTDKExtended12k
6.8 µH7 × 6.65 A6 A48 mΩC408449MWSA0603S-6R8MTSunlordExtended43k
6.8 µH7.1 × 6.65 A6.5 A50 mΩMolded inductorC18734458HMS0630-6R8MZeng YiExtended15k
6.8 µH7.3 × 6.65.1 A6 A48 mΩMolded inductorC128690SMMS0630-6R8MSXNExtended18k
6.8 µH7.7 × 6.65.05 A6.05 A47.5 mΩC47327331AAPS0630M6R8ACOILANK INTERNATIONALExtended42k
6.8 µH8 × 83.6 A4.55 A31 mΩMagnetic Shielded InductorC206251SLW8040S6R8MSTSunltech TechExtended10k
8.2 µH7 × 6.65 A6 A60 mΩMolded inductorC167222FXL0630-8R2-MChangjiangExtended10k
8.2 µH7.7 × 6.65.05 A6.05 A59.5 mΩC47327206APS0630M8R2ACOILANK INTERNATIONALExtended6k
10 µH5.2 × 5.22.2 A2 A169 mΩC844984IHLP2020BZER100M11VishayExtended7k
10 µH5.4 × 5.12 A3 A170 mΩMolded inductorC325986SLO0520H100MTTSunltech TechExtended18k
10 µH5.4 × 5.23.2 A3.5 A125 mΩMolded inductorC177248FXL0530-100-MChangjiangExtended247k
10 µH5.5 × 5.23.2 A3.5 A125 mΩMolded inductorC181721SMMS0530-100MSXNExtended113k
10 µH5.8 × 5.23.23 A3.54 A124 mΩC47327185APS0530M100ACOILANK INTERNATIONALExtended44k
10 µH5.7 × 5.42.5 A4.5 A126 mΩMolded inductorC351099YSPI0530-100MYJYCOINExtended13k
10 µH6 × 62.45 A3.2 A48 mΩMagnetic Shielded InductorC341067YNR6045-100MYJYCOINExtended36k
10 µH6.9 × 6.53 A7 A102 mΩC540965IHLP2525CZER100M01VishayExtended25k
10 µH7.1 × 6.53.9 A2.9 A78.5 mΩC360728SPM6530T-100M-HZTDKExtended6k
10 µH7 × 6.64.5 A5.5 A68 mΩMolded inductorC167223FXL0630-100-MChangjiangExtended177k
10 µH7.1 × 6.64 A5.5 A68 mΩMolded inductorC497871YSPI0630A-100MYJYCOINExtended38k
