JLCPCB Power Inductors, Chip Inductors and Ferrite Beads with LCSC Part Numbers, Sizes and Current Ratings, for EasyEDA
Need a 10 µH, 2 A inductor for a buck converter that JLCPCB actually has in stock? Type the inductance and the current and get the smallest parts that fit, with the LCSC number to paste into EasyEDA. Chip inductors and ferrite beads are here too.
Type 10u, 4.7uH, 4R7, 100n or 1m. A bare number is µH. For a ferrite bead, type the impedance at 100 MHz: 120, 600 or 1k. The current must be at or below both the rated current and the saturation current (Isat) where JLCPCB lists it.
Every listed inductor and ferrite bead
The best-stocked part for each value and size: JLCPCB Basic first, then Preferred, then the most stock. Power inductors are listed with at least 5,000 in stock, chip inductors and beads with at least 20,000 or Basic.
Power inductors, up to 3.5 mm largest side of the body · 60 parts
| Inductance | Body, mm | Rated | Isat | DCR | Construction | LCSC | Part number | Maker | Type | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 nH | 1 × 0.6 | 1 A | – | 40 mΩ | Multilayer inductor | C502021 | MHQ1005P2N2BT000 | TDK | Extended | 15k |
| 2.2 nH | 1.2 × 0.6 | 820 mA | – | 58 mΩ | Wire-wound chip inductor | C961327 | CMCW1005C2N2JST | Cybermax | Extended | 9k |
| 3.3 nH | 1.2 × 0.6 | 790 mA | – | 63 mΩ | Wire-wound chip inductor | C961329 | CMCW1005C3N3JST | Cybermax | Extended | 8k |
| 3.9 nH | 1 × 0.5 | 300 mA | – | 160 mΩ | Multilayer inductor | C7587813 | SKCH1005H3N9S | Shikues | Extended | 10k |
| 4.3 nH | 1.2 × 0.6 | 750 mA | – | 70 mΩ | Wire-wound chip inductor | C961332 | CMCW1005C4N3JST | Cybermax | Extended | 8k |
| 4.7 nH | 1.2 × 0.6 | 570 mA | – | 120 mΩ | Wire-wound chip inductor | C961333 | CMCW1005C4N7JST | Cybermax | Extended | 8k |
| 5.1 nH | 1.2 × 0.6 | 620 mA | – | 100 mΩ | Wire-wound chip inductor | C961334 | CMCW1005C5N1JST | Cybermax | Extended | 7k |
| 8.2 nH | 0.8 × 0.4 | 350 mA | – | 230 mΩ | Unshielded Inductor | C913721 | LQW04AN8N2C00D | Murata | Extended | 9k |
| 10 nH | 1.2 × 0.6 | 510 mA | – | 150 mΩ | Wire-wound chip inductor | C961338 | CMCW1005C10NJST | Cybermax | Extended | 8k |
| 15 nH | 1 × 0.5 | 300 mA | – | 650 mΩ | Multilayer inductor | C7587794 | SKCH1005H15NJ | Shikues | Extended | 10k |
| 15 nH | 1.7 × 1 | 550 mA | – | 150 mΩ | Wire-wound chip inductor | C231879 | SCW1608C15NJST | Sunltech Tech | Extended | 40k |
| 18 nH | 1.2 × 0.6 | 370 mA | – | 280 mΩ | Wire-wound chip inductor | C961341 | CMCW1005C18NJST | Cybermax | Extended | 10k |
| 22 nH | 1.2 × 0.6 | 330 mA | – | 360 mΩ | Wire-wound chip inductor | C961342 | CMCW1005C22NJST | Cybermax | Extended | 9k |
| 33 nH | 0.8 × 0.4 | 140 mA | – | 1.11 Ω | Wire-wound chip inductor | C603112 | LQW04AN33NH00D | Murata | Extended | 10k |
| 33 nH | 1.2 × 0.6 | 260 mA | – | 550 mΩ | Wire-wound chip inductor | C961344 | CMCW1005C33NJST | Cybermax | Extended | 7k |
| 51 nH | 1.2 × 0.6 | 200 mA | – | 950 mΩ | Wire-wound chip inductor | C961347 | CMCW1005C51NJST | Cybermax | Extended | 9k |
| 62 nH | 0.6 × 1.2 | 190 mA | – | 1.05 Ω | C330874 | SCW1005C62NJST | Sunltech Tech | Extended | 20k | |
| 82 nH | 1.2 × 0.6 | 140 mA | – | 1.9 Ω | Wire-wound chip inductor | C961349 | CMCW1005C82NJST | Cybermax | Extended | 6k |
| 91 nH | 1.2 × 0.6 | 140 mA | – | 1.95 Ω | Wire-wound chip inductor | C961350 | CMCW1005C91NJST | Cybermax | Extended | 9k |
| 100 nH | 1.2 × 0.6 | 130 mA | – | 2.06 Ω | Wire-wound chip inductor | C961351 | CMCW1005CR10JST | Cybermax | Extended | 9k |
| 100 nH | 1.7 × 1 | 260 mA | – | 660 mΩ | Wire-wound chip inductor | C231888 | SCW1608CR10JST | Sunltech Tech | Extended | 6k |
| 180 nH | 1.8 × 1.2 | 1 A | – | 200 mΩ | Wire-wound chip inductor | C22447674 | YWIF1608-R18K | YJYCOIN | Extended | 8k |
| 330 nH | 1.8 × 1.2 | 600 mA | – | 320 mΩ | Wire-wound chip inductor | C22447677 | YWIF1608-R33K | YJYCOIN | Extended | 8k |
| 390 nH | 1.8 × 1.2 | 500 mA | – | 510 mΩ | Wire-wound chip inductor | C22447678 | YWIF1608-R39K | YJYCOIN | Extended | 8k |
| 820 nH | 1.8 × 1.2 | 350 mA | – | 1.3 Ω | Wire-wound chip inductor | C22447682 | YWIF1608-R82K | YJYCOIN | Extended | 7k |
| 1 µH | 2.9 × 2.8 | 700 mA | – | 620 mΩ | Wire-wound chip inductor | C6808074 | AHW2520F-1R0KTF | APV | Extended | 6k |
| 1 µH | 3 × 3 | 6.5 A | 8 A | 14 mΩ | C7423316 | FTC303020D1R0MBCA | Changjiang | Extended | 20k | |
| 1.2 µH | 1.8 × 1.2 | 320 mA | – | 1.7 Ω | Wire-wound chip inductor | C22447684 | YWIF1608-1R2K | YJYCOIN | Extended | 8k |
| 1.5 µH | 3 × 3 | 6.8 A | 8 A | 26 mΩ | C18724425 | FTC303018D1R5MBCA | Changjiang | Extended | 8k | |
| 1.8 µH | 1.8 × 1.2 | 300 mA | – | 2.2 Ω | Wire-wound chip inductor | C22447686 | YWIF1608-1R8K | YJYCOIN | Extended | 8k |
| 2.2 µH | 1.8 × 1.2 | 280 mA | – | 2.3 Ω | Wire-wound chip inductor | C22447687 | YWIF1608-2R2K | YJYCOIN | Extended | 8k |
| 2.2 µH | 2.4 × 2.4 | 1 A | 1.7 A | 168 mΩ | C89149 | NRH2412T2R2MNGH | Taiyo Yuden | Extended | 7k | |
| 2.2 µH | 3 × 3 | 2 A | – | Wire-wound inductor | C43389 | SWPA3015S2R2MT | Sunlord | Extended | 94k | |
| 2.2 µH | 3.5 × 3.2 | 3.5 A | 3.7 A | 65 mΩ | C305199 | TMPC0302H-2R2MG | TAI TECH | Extended | 8k | |
| 3.3 µH | 2.5 × 2 | 1.04 A | 1.61 A | 203 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C340352 | YNR2512-3R3M | YJYCOIN | Extended | 8k |
| 3.3 µH | 3 × 3 | 1.36 A | 1.81 A | 104 mΩ | C48020 | SWPA3015S3R3MT | Sunlord | Extended | 32k | |
| 3.3 µH | 3.5 × 3 | 1.83 A | – | 98 mΩ | Unshielded Inductor | C41408465 | ZECD32-3R3M | ZE | Extended | 20k |
| 3.3 µH | 3.5 × 3.2 | 3 A | 3.5 A | 125 mΩ | C305200 | TMPC0302H-3R3MG | TAI TECH | Extended | 10k | |
| 4.7 µH | 3 × 3 | 1.3 A | 1.4 A | 163 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167753 | FNR3015S4R7MT | Changjiang | Extended | 78k |
| 4.7 µH | 3.5 × 3 | 1 A | 1.6 A | 135 mΩ | Unshielded Inductor | C35602 | SM3521-4R7MT | SXN | Extended | 35k |
| 6.8 µH | 3 × 3 | 1.1 A | 1.1 A | Magnetic Shielded Inductor | C7497058 | ANR3015T6R8M | APV | Extended | 20k | |
| 6.8 µH | 3.5 × 3 | 1.1 A | – | 188 mΩ | Unshielded Inductor | C492260 | CD32YP0302-6R8M | YJYCOIN | Extended | 8k |
| 10 µH | 1.2 × 2 | 1.1 A | 1.2 A | 660 mΩ | C18724410 | FTC201210S100MBCA | Changjiang | Extended | 11k | |
| 10 µH | 2 × 2 | 490 mA | 720 mA | 654 mΩ | C383082 | SPH202012H100MT | Sunlord | Extended | 14k | |
| 10 µH | 2.5 × 2 | 1 A | 850 mA | 540 mΩ | Wire-wound chip inductor | C88532 | VLS252012HBX-100M-1 | TDK | Extended | 17k |
| 10 µH | 3 × 3 | 770 mA | 920 mA | 325 mΩ | C45403 | SWPA3015S100MT | Sunlord | Extended | 49k | |
| 10 µH | 3.5 × 3 | 1 A | – | 342 mΩ | Unshielded Inductor | C492261 | CD32YP0302-100M | YJYCOIN | Extended | 24k |
| 15 µH | 1.8 × 1.2 | 170 mA | – | 8.5 Ω | Wire-wound chip inductor | C22447696 | YWIF1608-150K | YJYCOIN | Extended | 8k |
| 15 µH | 3 × 3 | 1.8 A | 2.6 A | 235 mΩ | C48888333 | FTC303020D150MBCA | Extended | 11k | ||
| 18 µH | 3 × 3 | 720 mA | 720 mA | 559 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167760 | FNR3015S180MT | Changjiang | Extended | 6k |
| 22 µH | 2 × 2 | 350 mA | 400 mA | 1.4 Ω | C370407 | SPH202012H220MT | Sunlord | Extended | 7k | |
| 22 µH | 3.3 × 2.6 | 700 mA | 720 mA | 760 mΩ | C20598931 | 1210POC-223MRC | Coilcraft | Extended | 8k | |
| 22 µH | 3 × 3 | 690 mA | 680 mA | 598 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167761 | FNR3015S220MT | Changjiang | Extended | 30k |
| 33 µH | 3 × 3 | 430 mA | 440 mA | 820 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C340365 | YNR3015-330M | YJYCOIN | Extended | 69k |
| 33 µH | 3.5 × 3 | 600 mA | – | 951 mΩ | Unshielded Inductor | C492262 | CD32YP0302-330M | YJYCOIN | Extended | 6k |
| 47 µH | 3 × 3 | 300 mA | 350 mA | 1.625 Ω | Magnetic Shielded Inductor | C135243 | SMNR3015-470MT | SXN | Extended | 146k |
| 100 µH | 3.5 × 3 | 310 mA | – | 2.84 Ω | Unshielded Inductor | C41408481 | ZECD32-101K | ZE | Extended | 11k |
| 150 µH | 3 × 3 | 230 mA | 220 mA | 4.94 Ω | Magnetic Shielded Inductor | C167771 | FNR3015S151MT | Changjiang | Extended | 29k |
| 150 µH | 3.5 × 3 | 160 mA | – | 4.2 Ω | Unshielded Inductor | C326204 | SMTDR32-151M | 3L COILS | Extended | 5k |
| 220 µH | 3.5 × 3 | 100 mA | – | 5.5 Ω | Unshielded Inductor | C411915 | SLF0302-221MTT | Sunltech Tech | Extended | 6k |
Power inductors, 3.5 to 5 mm largest side of the body · 89 parts
| Inductance | Body, mm | Rated | Isat | DCR | Construction | LCSC | Part number | Maker | Type | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 nH | 4.1 × 4.1 | 9 A | 12 A | 11.5 mΩ | C48601341 | FTC404012SR47MBCA | Changjiang | Extended | 6k | |
| 470 nH | 4.4 × 4.2 | 7.5 A | 9.5 A | 14 mΩ | Molded inductor | C167200 | FXL0420-R47-M | Changjiang | Extended | 7k |
| 470 nH | 4.8 × 4.2 | 7.55 A | 9.59 A | 13.8 mΩ | C47327304 | AAPS0420MR47A | COILANK INTERNATIONAL | Extended | 19k | |
| 560 nH | 4.4 × 4.2 | 7 A | 10 A | 16 mΩ | Molded inductor | C167201 | FXL0420-R56-M | Changjiang | Extended | 12k |
| 680 nH | 4 × 4 | 3.25 A | 5.2 A | 42 mΩ | C917369 | MAI4012A-R68MT | Ceaiya | Extended | 13k | |
| 1 µH | 4 × 4 | 6.7 A | 11 A | 23 mΩ | C602028 | FHD4020S-1R0MT | Changjiang | Extended | 15k | |
| 1 µH | 4.3 × 4 | 4 A | 6 A | 39 mΩ | C325988 | SLO0415S1R0MTT | Sunltech Tech | Extended | 9k | |
| 1 µH | 4.2 × 4.2 | 4.5 A | 7 A | 19 mΩ | Molded inductor | C207826 | SLO0420H1R0MTT | Sunltech Tech | Extended | 29k |
| 1 µH | 4.5 × 4.1 | 4.2 A | 4.5 A | 43 mΩ | C844972 | IHLP1616ABER1R0M11 | Vishay | Extended | 12k | |
| 1 µH | 4.4 × 4.2 | 6 A | 7 A | 27 mΩ | Molded inductor | C167203 | FXL0420-1R0-M | Changjiang | Extended | 97k |
| 1 µH | 4.8 × 4.2 | 6.05 A | 7.07 A | 26.7 mΩ | C47327306 | AAPS0420M1R0A | COILANK INTERNATIONAL | Extended | 19k | |
| 1.2 µH | 4.4 × 4.2 | 6 A | 7 A | 27 mΩ | Molded inductor | C167204 | FXL0420-1R2-M | Changjiang | Extended | 7k |
| 1.5 µH | 4 × 4 | 3.2 A | 4 A | 39 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167802 | FNR4018S1R5MT | Changjiang | Extended | 12k |
| 1.5 µH | 4.4 × 4.2 | 5 A | 6 A | 46 mΩ | Molded inductor | C167205 | FXL0420-1R5-M | Changjiang | Extended | 15k |
| 2.2 µH | 4 × 4 | 4.8 A | 7.5 A | 46 mΩ | C602029 | FHD4020S-2R2MT | Changjiang | Extended | 107k | |
| 2.2 µH | 4.2 × 4.2 | 3 A | 5 A | 42 mΩ | Molded inductor | C207828 | SLO0420H2R2MTT | Sunltech Tech | Extended | 16k |
| 2.2 µH | 4.5 × 4 | 1.8 A | – | 60 mΩ | Unshielded Inductor | C492267 | CD42YP0402-2R2M | YJYCOIN | Extended | 9k |
| 2.2 µH | 4.5 × 4.1 | 3 A | 5 A | 58 mΩ | C436515 | PSPMAA0402-2R2M-ANP | PROD Tech | Extended | 8k | |
| 2.2 µH | 4.4 × 4.2 | 4.5 A | 5 A | 58 mΩ | Molded inductor | C167206 | FXL0420-2R2-M | Changjiang | Extended | 88k |
| 2.2 µH | 4.8 × 4 | 4.55 A | 5.05 A | 57.5 mΩ | C47327308 | AAPS0420M2R2D | COILANK INTERNATIONAL | Extended | 14k | |
| 2.2 µH | 4.6 × 4.2 | 4 A | 5 A | 58 mΩ | Molded inductor | C133191 | SMMS0420-2R2M | SXN | Extended | 15k |
| 2.2 µH | 4.7 × 4.2 | 3 A | 5 A | 58 mΩ | C19274348 | CYA0420-2.2UH | SHOU HAN | Extended | 6k | |
| 2.2 µH | 5 × 5 | 4.3 A | 5 A | 22 mΩ | C22459305 | NR5040-2R2MTSX01 | Magnetsyc | Extended | 6k | |
| 2.7 µH | 4 × 4 | 1.7 A | 2.3 A | 117 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167777 | FNR4012S2R7NT | Changjiang | Extended | 7k |
| 2.7 µH | 5 × 5 | 2.9 A | 3.5 A | 49 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167924 | FNR5020S2R7NT | Changjiang | Extended | 5k |
| 3.3 µH | 4 × 4 | 2.6 A | 3.6 A | 52 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167870 | FNR4030S3R3MT | Changjiang | Extended | 30k |
| 3.3 µH | 4.4 × 4.2 | 3.3 A | 3.5 A | 87 mΩ | C408336 | MWSA0402S-3R3MT | Sunlord | Extended | 21k | |
| 3.3 µH | 4.5 × 4.2 | 2.5 A | 4 A | 87 mΩ | Molded inductor | C7588900 | CMPI0420-3R3M | Ceaiya | Extended | 6k |
| 3.3 µH | 4.6 × 4.2 | 3.3 A | 4 A | 87 mΩ | Molded inductor | C133192 | SMMS0420-3R3M | SXN | Extended | 6k |
| 3.3 µH | 4.8 × 4.2 | 3.35 A | 4.05 A | 86.5 mΩ | C47327309 | AAPS0420M3R3A | COILANK INTERNATIONAL | Extended | 100k | |
| 3.9 µH | 4 × 4 | 2.1 A | 3 A | 74 mΩ | C96899 | SWPA4030S3R9MT | Sunlord | Extended | 16k | |
| 4.7 µH | 4 × 4 | 2 A | 2.5 A | 98 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167828 | FNR4020S4R7MT | Changjiang | Extended | 82k |
| 4.7 µH | 4.1 × 4.1 | 4.3 A | 7 A | 46 mΩ | C39676083 | FTC404030S4R7MGCA | Changjiang | Extended | 5k | |
| 4.7 µH | 4.2 × 4.2 | 2.2 A | 3 A | 84 mΩ | Molded inductor | C207830 | SLO0420H4R7MTT | Sunltech Tech | Extended | 10k |
| 4.7 µH | 4.5 × 4 | 1.15 A | 2 A | 108.7 mΩ | Unshielded Inductor | C52111 | SM4532-4R7MT | SXN | Extended | 6k |
| 4.7 µH | 4.5 × 4.1 | 3 A | 3.5 A | 105 mΩ | C22463808 | SL0420-4R7M | TECHFUSE | Extended | 19k | |
| 4.7 µH | 4.4 × 4.2 | 2.8 A | 3 A | 105 mΩ | C408337 | MWSA0402S-4R7MT | Sunlord | Extended | 67k | |
| 4.7 µH | 4.6 × 4.1 | 2 A | 3 A | 126 mΩ | Molded inductor | C351091 | YSPI0420-4R7M | YJYCOIN | Extended | 6k |
| 4.7 µH | 4.8 × 4 | 2.82 A | 3.03 A | 104 mΩ | C47327310 | AAPS0420M4R7D | COILANK INTERNATIONAL | Extended | 8k | |
| 4.7 µH | 4.6 × 4.2 | 2.5 A | 3 A | 126 mΩ | Molded inductor | C133193 | SMMS0420-4R7M | SXN | Extended | 29k |
| 4.7 µH | 4.7 × 4.7 | 1.32 A | – | 72 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167277 | CDRH4D28NP-4R7NC | Sumida | Extended | 20k |
| 4.7 µH | 5 × 5 | 3 A | 3.5 A | 30 mΩ | C520348 | CR5040-4R7M | Ceaiya | Extended | 65k | |
| 6.8 µH | 4 × 4 | 2.8 A | 4.2 A | 130 mΩ | C843301 | FHD4020S-6R8MT | Changjiang | Extended | 84k | |
| 6.8 µH | 4.2 × 4.2 | 2 A | 2.5 A | 130 mΩ | Molded inductor | C207831 | SLO0420H6R8MTT | Sunltech Tech | Extended | 10k |
| 6.8 µH | 4.4 × 4.2 | 2.4 A | 2.5 A | 175 mΩ | Molded inductor | C177241 | FXL0420-6R8-M | Changjiang | Extended | 48k |
| 6.8 µH | 4.6 × 4.1 | 2.2 A | 2.5 A | 137 mΩ | Molded inductor | C20415525 | FCH0420-6R8M | FANGCHENG | Extended | 6k |
| 6.8 µH | 5 × 5 | 2.8 A | 3.4 A | 56 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167965 | FNR5040S6R8MT | Changjiang | Extended | 11k |
| 8.2 µH | 4 × 4 | 1.04 A | 1.75 A | 125 mΩ | C96889 | SWPA4020S8R2MT | Sunlord | Extended | 22k | |
| 10 µH | 4 × 4 | 2.35 A | 3.5 A | 190 mΩ | C602032 | FHD4020S-100MT | Changjiang | Extended | 99k | |
| 10 µH | 4.1 × 4.1 | 2.5 A | 2.8 A | 200 mΩ | C48601350 | FTC404012S100MBCA | Changjiang | Extended | 6k | |
| 10 µH | 4.2 × 4.2 | 1.6 A | 2.2 A | 265 mΩ | Molded inductor | C207832 | SLO0420H100MTT | Sunltech Tech | Extended | 10k |
| 10 µH | 4.5 × 4 | 1.15 A | – | 182 mΩ | Unshielded Inductor | C18734467 | CD43-100M | Zeng Yi | Extended | 52k |
| 10 µH | 4.5 × 4.1 | 1.2 A | 2.2 A | 282 mΩ | C436512 | PSPMAA0402-100M-ANP | PROD Tech | Extended | 16k | |
| 10 µH | 4.4 × 4.2 | 1.6 A | 2.2 A | 282 mΩ | Molded inductor | C177242 | FXL0420-100-M | Changjiang | Extended | 78k |
| 10 µH | 4.6 × 4.1 | 1.6 A | 2 A | 258 mΩ | Molded inductor | C351093 | YSPI0420-100M | YJYCOIN | Extended | 8k |
| 10 µH | 4.6 × 4.2 | 1.6 A | 2 A | 258 mΩ | Molded inductor | C133195 | SMMS0420-100M | SXN | Extended | 30k |
| 10 µH | 4.7 × 4.2 | 1.6 A | 2 A | 294 mΩ | C19274352 | CYA0420-10UH | SHOU HAN | Extended | 5k | |
| 10 µH | 4.8 × 4.2 | 1.61 A | 2.22 A | 279 mΩ | C47327173 | APS0420M100A | COILANK INTERNATIONAL | Extended | 118k | |
| 10 µH | 5 × 5 | 2.1 A | 2.9 A | 83 mΩ | C84608 | SWPA5040S100MT | Sunlord | Extended | 59k | |
| 12 µH | 4 × 4 | 1.2 A | 1.6 A | 228 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167836 | FNR4020S120MT | Changjiang | Extended | 16k |
| 12 µH | 5 × 5 | 2.1 A | 2.5 A | 100 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167968 | FNR5040S120MT | Changjiang | Extended | 6k |
| 15 µH | 4 × 4 | 1.2 A | 2.8 A | 305 mΩ | C602033 | FHD4020S-150MT | Changjiang | Extended | 15k | |
| 15 µH | 5 × 5 | 2.05 A | 2.2 A | 112 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167969 | FNR5040S150MT | Changjiang | Extended | 15k |
| 18 µH | 4 × 4 | 1.1 A | 1.4 A | 200 mΩ | C96895 | SWPA4030S180MT | Sunlord | Extended | 9k | |
| 18 µH | 5 × 5 | 1.65 A | 2 A | 155 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167970 | FNR5040S180MT | Changjiang | Extended | 5k |
| 22 µH | 4 × 4 | 1.2 A | 1.4 A | 292 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167883 | FNR4030S220MT | Changjiang | Extended | 49k |
| 22 µH | 4.5 × 4 | 760 mA | – | 378 mΩ | Unshielded Inductor | C41408498 | ZECD43-220M | ZE | Extended | 34k |
| 22 µH | 4.7 × 4.7 | 700 mA | – | 174.5 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C350666 | CDRH4D28NP-220NC | Sumida | Extended | 6k |
| 22 µH | 5 × 5 | 1.6 A | 1.8 A | 168 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167971 | FNR5040S220MT | Changjiang | Extended | 57k |
| 33 µH | 4 × 4 | 860 mA | 1.4 A | 650 mΩ | C602034 | FHD4020S-330MT | Changjiang | Extended | 51k | |
| 33 µH | 5 × 5 | 1.35 A | 1.45 A | 244 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167973 | FNR5040S330MT | Changjiang | Extended | 50k |
| 47 µH | 4 × 4 | 800 mA | 1 A | 579 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167888 | FNR4030S470MT | Changjiang | Extended | 85k |
| 47 µH | 4.5 × 4 | 440 mA | 680 mA | 844 mΩ | Unshielded Inductor | C9899 | SM4532-470MT | SXN | Extended | 8k |
| 47 µH | 5 × 5 | 1.15 A | 1.2 A | 354 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167974 | FNR5040S470MT | Changjiang | Extended | 46k |
| 68 µH | 4 × 4 | 570 mA | 800 mA | 1.128 Ω | Magnetic Shielded Inductor | C167892 | FNR4030S680MT | Changjiang | Extended | 21k |
| 68 µH | 5 × 5 | 900 mA | 1 A | 520 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167977 | FNR5040S680MT | Changjiang | Extended | 32k |
| 82 µH | 5 × 5 | 600 mA | 750 mA | 1.158 Ω | Magnetic Shielded Inductor | C167946 | FNR5020S820MT | Changjiang | Extended | 6k |
| 100 µH | 4.5 × 3.2 | 160 mA | – | 2.5 Ω | Unshielded Inductor | C30600011 | LQH43CN101K03LCAY | Ceaiya | Extended | 9k |
| 100 µH | 4 × 4 | 490 mA | 730 mA | 1.495 Ω | Magnetic Shielded Inductor | C167896 | FNR4030S101MT | Changjiang | Extended | 39k |
| 100 µH | 4.5 × 4 | 250 mA | – | 1.71 Ω | Unshielded Inductor | C576573 | YP0402-101M | YJYCOIN | Extended | 6k |
| 100 µH | 5 × 5 | 780 mA | 850 mA | 728 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C167979 | FNR5040S101MT | Changjiang | Extended | 47k |
| 200 µH | 5 × 5 | 450 mA | 330 mA | Magnetic Shielded Inductor | C7427109 | ANR5020T201M | APV | Extended | 9k | |
| 220 µH | 4 × 4 | 270 mA | 300 mA | 5.2 Ω | Magnetic Shielded Inductor | C167817 | FNR4018S221MT | Changjiang | Extended | 15k |
| 220 µH | 5 × 5 | 500 mA | 550 mA | 1.82 Ω | Magnetic Shielded Inductor | C167981 | FNR5040S221MT | Changjiang | Extended | 30k |
| 330 µH | 5 × 5 | 500 mA | 470 mA | 2.73 Ω | Magnetic Shielded Inductor | C167983 | FNR5040S331MT | Changjiang | Extended | 13k |
| 470 µH | 4 × 4 | 250 mA | 300 mA | 5.7 Ω | C28642359 | NR4030S471MT | Magnetsyc | Extended | 6k | |
| 470 µH | 4.5 × 4 | 210 mA | – | 6.8 Ω | Unshielded Inductor | C492285 | CD43YP0403-471M | YJYCOIN | Extended | 12k |
| 1 mH | 4.5 × 4 | 140 mA | – | 15 Ω | Unshielded Inductor | C41408560 | ZECD43-102K | ZE | Extended | 111k |
| 1 mH | 5 × 5 | 230 mA | 250 mA | 7.8 Ω | Magnetic Shielded Inductor | C167987 | FNR5040S102MT | Changjiang | Extended | 19k |
Power inductors, 5 to 8 mm largest side of the body · 162 parts
| Inductance | Body, mm | Rated | Isat | DCR | Construction | LCSC | Part number | Maker | Type | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 nH | 7 × 6.6 | 24 A | 32 A | 2.5 mΩ | Molded inductor | C49190157 | HCMA-0630-R22-M | Extended | 12k | |
| 330 nH | 5.4 × 5.2 | 14 A | 18 A | 5.5 mΩ | C408352 | MWSA0503S-R33MT | Sunlord | Extended | 6k | |
| 330 nH | 5.5 × 5.2 | 13 A | 7.5 A | 5.5 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C1337033 | IHLP2020BZERR33M11 | Vishay | Extended | 10k |
| 470 nH | 6.9 × 6.5 | 17.5 A | 26 A | 4 mΩ | C845034 | IHLP2525CZERR47M01 | Vishay | Extended | 6k | |
| 470 nH | 7 × 6.6 | 18 A | 20 A | 4.1 mΩ | Molded inductor | C167212 | FXL0630-R47-M | Changjiang | Extended | 6k |
| 680 nH | 6.9 × 6.5 | 15.5 A | 25 A | 5.5 mΩ | C845035 | IHLP2525CZERR68M01 | Vishay | Extended | 10k | |
| 680 nH | 7 × 6.6 | 16 A | 17 A | 5.3 mΩ | C408441 | MWSA0603S-R68MT | Sunlord | Extended | 5k | |
| 1 µH | 5.4 × 5.1 | 5 A | 8 A | 15 mΩ | Molded inductor | C325980 | SLO0520H1R0MTT | Sunltech Tech | Extended | 7k |
| 1 µH | 5.4 × 5.2 | 7 A | 11 A | 15 mΩ | C436531 | PSPMAA0503-1R0M-ANP | PROD Tech | Extended | 35k | |
| 1 µH | 5.7 × 5.7 | 3.5 A | – | 15 mΩ | Magnetic Shielded Inductor | C329675 | SCDS5D28T-1R0M-S-N | Chilisin Elec | Extended | 7k |
| 1 µH | 6 × 6 | 6 A | 12 A | 6 mΩ | C404500 | VLS6045EX-1R0N | TDK | Extended | 10k | |
| 1 µH | 6.9 × 6.5 | 11 A | 22 A | 7.6 mΩ | C845018 | IHLP2525CZER1R0M01 | Vishay | Extended | 9k | |
| 1 µH | 7 × 6.6 | 12 A | 15 A | 7.4 mΩ | Molded inductor | C167216 | FXL0630-1R0-M | Changjiang | Extended | 23k |
| 1 µH | 7.1 × 6.6 | 7 A | 14 A | 5.5 mΩ | Molded inductor | C41407092 | DH0650H-1R0M | dehongganying | Extended | 7k |
| 1 µH | 7.7 × 6.6 | 12.12 A | 14.15 A | 7.3 mΩ | C47327199 | APS0630M1R0A | COILANK INTERNATIONAL | Extended | 16k | |
| 1.5 µH | 5.4 × 5.2 | 7.5 A | 9 A | 26 mΩ | Molded inductor | C475533 | FXL0518-1R5-M | Changjiang | Extended | 24k |
| 1.5 µH | 5.8 × 5.2 | 8.3 A | 8.6 A | 24.7 mΩ | C47327182 | APS0530M1R5A | COILANK INTERNATIONAL | Extended | 9k | |
| 1.5 µH | 7.1 × 6.5 | 11 A | 11.5 A | 10.67 mΩ | C76854 | SPM6530T-1R5M100 | TDK | Extended | 8k | |
| 1.5 µH | 7 × 6.6 | 12 A | 14 A | 12.1 mΩ | Molded inductor | C167217 | FXL0630-1R5-M | Changjiang | Extended | 42k |
